Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
13 4 340 0 66 30 0
14 4 2144 1 30 1 1
15 4 143 2 269 1 240
15 4 514 0 480 30 450
15 4 1820 1 30 0 1
15 4 2219 2 269 0 240
16 4 219 0 509 0 0
16 4 220 1 510 0 1
16 4 619 2 749 0 240
16 4 1019 0 989 22 0
16 4 1020 1 990 23 1
16 4 1027 0 997 30 7
16 4 1059 1 1029 1 1
16 4 1236 0 1126 30 97
16 4 1251 1 1141 1 1
16 4 1450 0 1260 30 119
17 4 1101 0 30 30 0
21 4 2054 0 59 30 0
22 4 1125 1 52 0 1
22 4 1524 2 291 0 240
22 4 1924 0 531 0 0
22 4 1925 1 532 0 1
22 4 2324 2 771 0 240
23 4 324 0 1011 0 0
23 4 325 1 1012 0 1
23 4 724 2 1251 0 240
23 4 1124 0 1491 0 0
23 4 1125 1 1492 0 1
23 4 1524 2 1731 0 240
23 4 1924 0 1971 0 0
23 4 1925 1 1972 0 1
23 4 2324 2 2211 0 240
24 4 324 0 2451 0 0
24 4 325 1 2452 0 1
24 4 724 2 2691 0 240
24 4 1124 0 2931 0 0
24 4 1125 1 2932 0 1
24 4 1524 2 3171 0 240
24 4 1924 0 3411 0 0
24 4 1925 1 3412 0 1
24 4 2324 2 3651 0 240
25 4 324 0 3891 0 0
25 4 325 1 3892 0 1
25 4 724 2 4131 8 240
25 4 746 0 4153 30 261
26 4 714 1 30 0 1
26 4 1113 2 269 0 240
26 4 1513 0 509 0 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
26 4 1514 1 510 0 1
26 4 1913 2 749 0 240
26 4 2313 0 989 0 0
26 4 2314 1 990 0 1
27 4 313 2 1229 0 240
27 4 713 0 1469 0 0
27 4 714 1 1470 0 1
27 4 1113 2 1709 0 240
27 4 1437 0 1913 30 443
1 5 335 1 30 0 1
1 5 734 2 269 0 240
1 5 1047 0 462 30 432
1 5 1213 1 548 1 1
1 5 1353 0 648 30 100
1 5 1551 1 766 1 1
1 5 1950 2 1005 0 240
1 5 2350 0 1245 0 0
1 5 2351 1 1246 0 1
2 5 350 2 1485 0 240
2 5 750 0 1725 0 0
2 5 751 1 1726 0 1
2 5 1150 2 1965 0 240
2 5 1550 0 2205 0 0
2 5 1551 1 2206 0 1
2 5 1950 2 2445 0 240
2 5 2350 0 2685 0 0
2 5 2351 1 2686 0 1
3 5 350 2 2925 0 240
3 5 731 0 3146 30 460
6 5 1402 0 278 30 0
6 5 1923 1 36 0 1
6 5 2322 2 275 0 240
7 5 322 0 515 0 0
7 5 323 1 516 0 1
7 5 722 2 755 0 240
8 5 815 0 225 30 0
9 5 341 1 30 0 1
9 5 740 2 269 0 240
9 5 1140 0 509 0 0
9 5 1141 1 510 0 1
9 5 1404 0 653 30 143
11 5 2021 1 56 1 1
12 5 20 2 295 0 240
12 5 420 0 535 0 0
12 5 421 1 536 0 1
12 5 820 2 775 0 240
12 5 1220 0 1015 0 0
12 5 1221 1 1016 0 1
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
12 5 1935 1 46 0 1
12 5 2334 2 285 0 240
13 5 334 0 525 0 0
13 5 335 1 526 0 1
13 5 734 2 765 0 240
13 5 1134 0 1005 30 479
13 5 1647 1 1318 0 1
13 5 2046 2 1557 0 240
14 5 46 0 1797 0 0
14 5 47 1 1798 0 1
14 5 446 2 2037 0 240
14 5 846 0 2277 0 0
14 5 847 1 2278 0 1
14 5 1246 2 2517 1 240
14 5 1316 0 2547 30 269
15 5 845 0 815 30 0
15 5 1249 0 1059 30 0
21 5 421 1 30 0 1
21 5 820 2 269 0 240
21 5 1216 0 505 30 475
24 5 817 1 31 0 1
24 5 1216 2 270 15 240
24 5 1231 0 285 30 254
24 5 1321 1 335 1 1
24 5 1413 0 387 30 52
24 5 2323 1 147 0 1
25 5 322 2 386 0 240
25 5 722 0 626 0 0
25 5 723 1 627 0 1
25 5 1122 2 866 0 240
25 5 1227 0 931 30 304
25 5 1524 1 1108 0 1
25 5 1923 2 1347 0 240
25 5 2323 0 1587 0 0
25 5 2324 1 1588 0 1
26 5 323 2 1827 0 240
26 5 722 0 2067 0 0
26 5 723 1 2068 0 1
26 5 1122 2 2307 1 240
26 5 1522 0 2547 0 0
26 5 1523 1 2548 0 1
26 5 1921 2 2787 0 240
26 5 2321 0 3027 0 0
26 5 2322 1 3028 0 1
27 5 321 2 3267 0 240
27 5 721 0 3507 0 0
27 5 722 1 3508 0 1
27 5 1029 0 3695 30 187
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
28 5 1253 1 81 0 1
28 5 1652 2 320 0 240
28 5 2053 0 560 0 0
28 5 2054 1 561 0 1
29 5 53 2 800 0 240
29 5 453 0 1040 0 0
29 5 454 1 1041 0 1
29 5 853 2 1280 0 240
29 5 1253 0 1520 29 0
29 5 1254 0 1521 30 0
29 5 1643 1 1750 1 1
29 5 2042 2 1989 0 240
30 5 42 0 2229 0 0
30 5 43 1 2230 0 1
30 5 442 2 2469 0 240
30 5 842 0 2709 0 0
30 5 843 1 2710 0 1
30 5 1242 2 2949 0 240
30 5 1642 0 3189 0 0
30 5 1643 1 3190 0 1
30 5 2042 2 3429 0 240
31 5 42 0 3669 0 0
31 5 43 1 3670 0 1
31 5 442 2 3909 0 240
31 5 754 0 4101 30 431
1 6 49 1 57 0 1
1 6 448 2 296 0 240
1 6 848 0 536 0 0
1 6 849 1 537 0 1
1 6 1248 2 776 0 240
1 6 1648 0 1016 0 0
1 6 1649 1 1017 0 1
1 6 2048 2 1256 0 240
2 6 48 0 1496 0 0
2 6 49 1 1497 0 1
2 6 448 2 1736 0 240
2 6 738 0 1906 30 409
2 6 918 1 2006 1 1
2 6 948 0 2036 30 30
5 6 1612 1 30 0 1
5 6 2011 2 269 0 240
6 6 11 0 509 0 0
6 6 12 1 510 0 1
6 6 411 2 749 0 240
6 6 811 0 989 0 0
6 6 812 1 990 0 1
6 6 922 0 1060 30 70
6 6 1203 1 1221 1 1
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
6 6 1233 0 1251 30 30
6 6 1456 1 1394 1 1
6 6 1553 0 1451 30 57
6 6 1608 1 1466 1 1
6 6 2007 2 1705 0 240
7 6 7 0 1945 28 0
7 6 8 1 1946 28 1
7 6 407 2 2185 28 240
7 6 743 0 2401 30 455
7 6 1557 1 30 0 1
7 6 1956 2 269 0 240
7 6 2356 0 509 0 0
7 6 2357 1 510 0 1
8 6 356 2 749 0 240
8 6 756 0 989 0 0
8 6 757 1 990 0 1
8 6 836 0 1029 30 39
9 6 1132 0 184 30 0
9 6 1739 1 30 0 1
9 6 2138 2 269 0 240
9 6 2306 0 357 30 327
9 6 2355 1 406 0 1
10 6 354 2 645 0 240
10 6 617 0 788 30 382
11 6 454 1 30 0 1
11 6 853 2 269 29 240
11 6 854 2 270 30 240
11 6 854 0 270 30 240
11 6 1151 1 447 1 1
11 6 1550 2 686 4 240
11 6 1950 0 926 0 0
11 6 1951 1 927 0 1
11 6 2350 2 1166 0 240
12 6 350 0 1406 0 0
12 6 351 1 1407 0 1
12 6 750 2 1646 0 240
12 6 855 0 1711 30 304
13 6 1509 1 43 1 1
13 6 1908 2 282 0 240
13 6 2308 0 522 0 0
13 6 2309 1 523 0 1
14 6 308 2 762 0 240
14 6 708 0 1002 0 0
14 6 709 1 1003 0 1
14 6 1108 2 1242 0 240
14 6 1508 0 1482 0 0
14 6 1509 1 1483 0 1
14 6 1908 2 1722 0 240
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
14 6 2308 0 1962 0 0
14 6 2309 1 1963 0 1
15 6 308 2 2202 0 240
15 6 708 0 2442 0 0
15 6 709 1 2443 0 1
15 6 931 0 2585 30 142
19 6 1728 1 30 0 1
19 6 2127 2 269 0 240
20 6 127 0 509 0 0
20 6 128 1 510 0 1
20 6 527 2 749 0 240
20 6 811 0 913 30 403
29 6 1955 1 30 0 1
29 6 2354 2 269 0 240
30 6 354 0 509 0 0
30 6 355 1 510 0 1
30 6 754 2 749 0 240
30 6 852 0 807 30 297
30 6 949 1 864 1 1
30 6 1348 2 1103 2 240
30 6 1416 0 1131 30 267
30 6 1617 1 1252 1 1
30 6 2016 2 1491 2 240
30 6 2044 0 1519 30 267
1 7 1936 1 30 0 1
1 7 2335 2 269 0 240
2 7 335 0 509 0 0
2 7 336 1 510 0 1
2 7 735 2 749 0 240
2 7 934 0 868 30 358
2 7 1842 0 30 30 0
5 7 1343 0 251 30 0
8 7 16 1 70 0 1
8 7 415 2 309 0 240
8 7 815 0 549 0 0
8 7 816 1 550 0 1
8 7 1215 2 789 1 240
8 7 1244 0 818 30 268
8 7 1610 1 1024 1 1
8 7 2009 2 1263 0 240
8 7 2257 0 1431 30 407
11 7 221 1 48 1 1
11 7 620 2 287 0 240
11 7 1020 0 527 0 0
11 7 1021 1 528 0 1
11 7 1313 0 700 30 172
12 7 1756 1 30 0 1
12 7 2155 2 269 0 240
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
13 7 155 0 509 0 0
13 7 156 1 510 0 1
13 7 555 2 749 2 240
13 7 623 0 777 30 267
16 7 1008 0 228 30 0
16 7 1009 0 229 30 0
17 7 902 0 1128 30 0
18 7 11 1 30 0 1
18 7 410 2 269 0 240
18 7 810 0 509 8 0
18 7 811 1 510 9 1
18 7 832 0 531 30 21
20 7 959 0 880 30 0
20 7 1113 0 954 30 0
20 7 2316 1 86 0 1
21 7 315 2 325 0 240
21 7 715 0 565 0 0
21 7 716 1 566 0 1
21 7 945 0 715 30 149
21 7 2221 1 132 0 1
22 7 220 2 371 0 240
22 7 620 0 611 0 0
22 7 621 1 612 0 1
22 7 1020 2 851 0 240
22 7 1228 0 979 30 367
22 7 1230 1 981 1 1
22 7 1302 0 1013 30 32
22 7 1306 1 1017 1 1
22 7 1335 0 1046 30 29
22 7 1358 1 1069 1 1
22 7 1427 0 1098 30 29
22 7 1522 1 1153 1 1
22 7 1551 0 1182 30 29
22 7 1737 1 1288 1 1
22 7 1806 0 1317 30 29
22 7 2059 1 1490 0 1
23 7 58 2 1729 0 240
23 7 458 0 1969 0 0
23 7 459 1 1970 0 1
23 7 858 2 2209 0 240
23 7 1258 0 2449 0 0
23 7 1259 1 2450 0 1
23 7 1658 2 2689 0 240
23 7 2058 0 2929 0 0
23 7 2059 1 2930 0 1
24 7 58 2 3169 0 240
24 7 458 0 3409 0 0
24 7 459 1 3410 0 1
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
24 7 858 2 3649 0 240
24 7 1258 0 3889 0 0
24 7 1259 1 3890 0 1
24 7 1658 2 4129 0 240
24 7 2058 0 4369 0 0
24 7 2059 1 4370 0 1
25 7 58 2 4609 0 240
25 7 458 0 4849 0 0
25 7 459 1 4850 0 1
25 7 858 2 5089 2 240
25 7 927 0 5118 30 268
25 7 1427 0 30 30 0
26 7 230 0 30 30 0
26 7 1511 0 30 30 0
26 7 1629 0 108 30 0
26 7 1903 0 262 30 0
28 7 808 0 2487 30 0
28 7 1508 0 30 30 0
29 7 1153 0 30 30 0
30 7 1134 0 286 30 0
30 7 1524 0 516 30 0
31 7 826 0 290 30 0
31 7 2018 0 30 30 0
1 8 1404 0 30 30 0
1 8 1709 0 215 30 0
2 8 1103 0 1289 30 0
3 8 1213 0 30 30 0
6 8 1113 0 843 30 0
7 8 933 0 2183 30 0
9 8 1929 1 30 0 1
9 8 2328 2 269 0 240
10 8 328 0 509 0 0
10 8 329 1 510 0 1
10 8 728 2 749 0 240
10 8 1128 0 989 2 0
10 8 1129 1 990 3 1
10 8 1208 0 1029 30 39
10 8 1413 1 1154 1 1
10 8 1812 2 1393 0 240
10 8 2212 0 1633 0 0
10 8 2213 1 1634 0 1
11 8 212 2 1873 0 240
11 8 612 0 2113 0 0
11 8 613 1 2114 0 1
11 8 958 0 2339 30 225
11 8 1217 1 2478 0 1
11 8 1616 2 2717 0 240
11 8 2016 0 2957 0 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
11 8 2017 1 2958 0 1
12 8 16 2 3197 0 240
12 8 416 0 3437 0 0
12 8 417 1 3438 0 1
12 8 816 2 3677 0 240
12 8 910 0 3731 30 293
16 8 1126 0 168 30 0
16 8 1241 0 243 30 0
20 8 837 1 30 0 1
20 8 1203 0 236 30 206
26 8 832 0 445 30 0
26 8 833 0 446 30 0
26 8 1929 1 30 0 1
26 8 2328 2 269 0 240
27 8 328 0 509 0 0
27 8 329 1 510 0 1
27 8 728 2 749 1 240
27 8 800 0 781 30 271
29 8 1642 1 30 0 1
29 8 2041 2 269 0 240
30 8 41 0 509 0 0
30 8 42 1 510 0 1
30 8 441 2 749 0 240
30 8 626 0 854 30 344
30 8 636 1 864 0 1
30 8 941 0 1049 30 185
2 9 945 0 657 30 0
4 9 1106 0 928 30 0
6 9 849 0 62 30 0
14 9 251 1 33 0 1
14 9 650 2 272 0 240
14 9 1012 0 474 30 441
14 9 1239 1 621 1 1
14 9 1311 0 653 30 32
14 9 1523 1 785 1 1
14 9 1922 2 1024 0 240
14 9 2322 0 1264 0 0
14 9 2323 1 1265 0 1
15 9 322 2 1504 0 240
15 9 722 0 1744 17 0
15 9 723 1 1745 18 1
15 9 741 0 1763 30 18
16 9 654 1 155 0 1
16 9 1053 2 394 0 240
16 9 1453 0 634 19 0
16 9 1454 1 635 20 1
16 9 1504 0 645 30 10
18 9 941 0 254 30 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
23 9 613 1 81 0 1
23 9 1012 2 320 0 240
23 9 1412 0 560 0 0
23 9 1413 1 561 0 1
23 9 1812 2 800 0 240
23 9 2212 0 1040 0 0
23 9 2213 1 1041 0 1
24 9 212 2 1280 0 240
24 9 612 0 1520 0 0
24 9 613 1 1521 0 1
24 9 816 0 1644 30 123
25 9 1504 1 31 0 1
25 9 1903 2 270 0 240
25 9 2303 0 510 0 0
25 9 2304 1 511 0 1
26 9 303 2 750 0 240
26 9 703 0 990 0 0
26 9 704 1 991 0 1
26 9 925 0 1132 30 141
28 9 1129 1 42 0 1
28 9 1528 2 281 0 240
28 9 1928 0 521 0 0
28 9 1929 1 522 0 1
28 9 2328 2 761 0 240
29 9 328 0 1001 0 0
29 9 329 1 1002 0 1
29 9 728 2 1241 0 240
29 9 1019 0 1412 30 410
29 9 1308 1 1581 1 1
29 9 1411 0 1644 30 63
29 9 1439 1 1672 1 1
29 9 1838 2 1911 0 240
29 9 2238 0 2151 0 0
29 9 2239 1 2152 0 1
30 9 238 2 2391 0 240
30 9 638 0 2631 0 0
30 9 639 1 2632 0 1
30 9 927 0 2800 30 168
1 10 1047 0 30 30 0
1 10 1248 1 154 0 1
1 10 1647 2 393 0 240
1 10 2047 0 633 0 0
1 10 2048 1 634 0 1
2 10 47 2 873 0 240
2 10 447 0 1113 0 0
2 10 448 1 1114 0 1
2 10 847 2 1353 0 240
2 10 1247 0 1593 2 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
2 10 1248 1 1594 2 1
2 10 1323 0 1629 30 35
2 10 1445 1 1711 0 1
2 10 1844 2 1950 0 240
2 10 2244 0 2190 0 0
2 10 2245 1 2191 0 1
3 10 244 2 2430 0 240
3 10 644 0 2670 0 0
3 10 645 1 2671 0 1
3 10 944 0 2850 30 179
4 10 1342 1 91 0 1
4 10 1741 2 330 0 240
4 10 2141 0 570 0 0
4 10 2142 1 571 0 1
5 10 141 2 810 0 240
5 10 541 0 1050 0 0
5 10 542 1 1051 0 1
5 10 941 2 1290 0 240
5 10 1033 0 1342 30 291
5 10 1118 1 1387 0 1
5 10 1459 0 1608 30 221
10 10 1020 0 259 30 0
15 10 425 1 30 0 1
15 10 824 2 269 0 240
15 10 1138 0 463 30 433
15 10 1216 1 501 1 1
15 10 1245 0 530 30 29
15 10 1404 1 609 1 1
15 10 1803 2 848 0 240
15 10 2203 0 1088 0 0
15 10 2204 1 1089 0 1
16 10 131 0 1296 30 207
16 10 1330 0 99 30 0
16 10 1428 0 157 30 0
16 10 1459 1 188 0 1
16 10 1858 2 427 1 240
16 10 2258 0 667 0 0
16 10 2259 1 668 0 1
17 10 258 2 907 0 240
17 10 658 0 1147 0 0
17 10 659 1 1148 0 1
17 10 928 0 1297 30 149
17 10 1246 1 1495 1 1
17 10 1645 2 1734 0 240
17 10 2045 0 1974 0 0
17 10 2046 1 1975 0 1
18 10 45 2 2214 0 240
18 10 445 0 2454 0 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
18 10 446 1 2455 0 1
18 10 845 2 2694 5 240
18 10 1245 0 2934 0 0
18 10 1246 1 2935 0 1
18 10 1333 0 2982 30 47
18 10 1643 1 3172 0 1
18 10 2042 2 3411 0 240
19 10 42 0 3651 0 0
19 10 43 1 3652 0 1
19 10 442 2 3891 0 240
19 10 842 0 4131 0 0
19 10 843 1 4132 0 1
19 10 1200 0 4329 30 197
20 10 2116 1 143 0 1
21 10 115 2 382 0 240
21 10 515 0 622 0 0
21 10 516 1 623 0 1
21 10 915 2 862 0 240
21 10 1315 0 1102 0 0
21 10 1316 1 1103 0 1
21 10 1715 2 1342 0 240
21 10 2115 0 1582 0 0
21 10 2116 1 1583 0 1
22 10 115 2 1822 0 240
22 10 515 0 2062 0 0
22 10 516 1 2063 0 1
22 10 915 2 2302 5 240
22 10 955 0 2342 30 279
23 10 940 1 30 0 1
23 10 1339 2 269 0 240
23 10 1525 0 375 30 345
26 10 1021 0 218 30 0
26 10 1740 1 53 0 1
26 10 2139 2 292 0 240
27 10 139 0 532 0 0
27 10 140 1 533 0 1
27 10 539 2 772 0 240
27 10 939 0 1012 0 0
27 10 940 1 1013 0 1
27 10 1339 2 1252 0 240
27 10 1739 0 1492 0 0
27 10 1740 1 1493 0 1
27 10 2139 2 1732 0 240
28 10 139 0 1972 0 0
28 10 140 1 1973 0 1
28 10 539 2 2212 0 240
28 10 939 0 2452 0 0
28 10 940 1 2453 0 1
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
28 10 1258 0 2651 30 198
28 10 1602 1 2835 1 1
28 10 2001 2 3074 0 240
29 10 1 0 3314 0 0
29 10 2 1 3315 0 1
29 10 401 2 3554 0 240
29 10 801 0 3794 0 0
29 10 802 1 3795 0 1
29 10 1201 2 4034 0 240
29 10 1601 0 4274 0 0
29 10 1602 1 4275 0 1
29 10 2001 2 4514 0 240
30 10 1 0 4754 0 0
30 10 2 1 4755 0 1
30 10 401 2 4994 0 240
30 10 643 0 5156 30 401
1 11 1019 0 150 30 0
3 11 21 1 888 0 1
3 11 420 2 1127 0 240
3 11 820 0 1367 0 0
3 11 821 1 1368 0 1
3 11 1220 2 1607 0 240
3 11 1620 0 1847 0 0
3 11 1621 1 1848 0 1
3 11 2020 2 2087 0 240
4 11 20 0 2327 0 0
4 11 21 1 2328 0 1
4 11 420 2 2567 0 240
4 11 820 0 2807 17 0
4 11 821 1 2808 18 1
4 11 833 0 2820 30 12
5 11 423 1 36 0 1
5 11 822 2 275 0 240
5 11 1222 0 515 0 0
5 11 1223 1 516 0 1
5 11 1622 2 755 0 240
5 11 2022 0 995 0 0
5 11 2023 1 996 0 1
6 11 22 2 1235 0 240
6 11 422 0 1475 2 0
6 11 423 1 1476 2 1
6 11 623 0 1596 30 120
11 11 2318 1 358 0 1
12 11 317 2 597 0 240
12 11 717 0 837 0 0
12 11 718 1 838 0 1
12 11 1117 2 1077 0 240
12 11 1247 0 1167 30 329
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
12 11 1926 1 1566 0 1
12 11 2325 2 1805 0 240
13 11 325 0 2045 0 0
13 11 326 1 2046 0 1
13 11 725 2 2285 0 240
13 11 1125 0 2525 1 0
13 11 1126 1 2526 1 1
13 11 1407 0 2687 30 161
13 11 1411 1 2691 1 1
13 11 1506 0 2746 30 55
13 11 1507 1 2747 1 1
13 11 1910 2 2986 0 240
13 11 2305 0 3226 0 0
13 11 2306 1 3227 0 1
14 11 305 2 3466 0 240
14 11 705 0 3706 0 0
14 11 706 1 3707 0 1
14 11 1105 2 3946 0 240
14 11 1505 0 4186 0 0
14 11 1506 1 4187 0 1
14 11 1905 2 4426 0 240
14 11 2305 0 4666 0 0
14 11 2306 1 4667 0 1
15 11 305 2 4906 0 240
15 11 705 0 5146 0 0
15 11 706 1 5147 0 1
15 11 1105 2 5386 0 240
15 11 1215 0 5456 30 309
15 11 1350 1 5551 1 1
15 11 1419 0 5580 30 29
16 11 1127 0 60 30 0
16 11 1430 0 243 30 0
19 11 736 0 122 30 0
19 11 1215 0 401 30 0
19 11 1552 1 618 0 1
19 11 1951 2 857 1 240
19 11 2020 0 886 30 268
19 11 2249 1 1035 1 1
19 11 2321 0 1067 30 32
19 11 2353 1 1099 1 1
20 11 352 2 1338 0 240
20 11 752 0 1578 0 0
20 11 753 1 1579 0 1
20 11 1152 2 1818 0 240
20 11 1552 0 2058 0 0
20 11 1553 1 2059 0 1
20 11 1952 2 2298 0 240
20 11 2352 0 2538 0 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
20 11 2353 1 2539 0 1
21 11 352 2 2778 12 240
21 11 752 0 3018 12 0
21 11 753 1 3019 12 1
21 11 935 0 3121 30 102
23 11 1203 0 165 30 0
25 11 1053 1 539 1 1
25 11 1307 0 673 30 134
27 11 2031 1 88 1 1
28 11 30 2 327 1 240
28 11 430 0 567 1 0
28 11 431 1 568 1 1
28 11 508 0 605 30 37
28 11 522 1 619 1 1
28 11 921 2 858 1 240
28 11 952 0 889 30 270
28 11 1333 1 1110 1 1
28 11 1732 2 1349 0 240
28 11 2132 0 1589 0 0
28 11 2133 1 1590 0 1
29 11 132 2 1829 0 240
29 11 532 0 2069 0 0
29 11 533 1 2070 0 1
29 11 932 2 2309 0 240
29 11 1049 0 2386 30 316
29 11 1108 1 2405 0 1
29 11 1328 0 2545 30 140
30 11 1043 1 30 0 1
30 11 1442 2 269 0 240
30 11 1842 0 509 0 0
30 11 1843 1 510 0 1
30 11 2242 2 749 0 240
1 12 242 0 989 0 0
1 12 243 1 990 0 1
1 12 642 2 1229 0 240
1 12 1016 0 1443 30 453
1 12 1157 1 1544 1 1
1 12 1234 0 1581 30 37
1 12 1251 1 1598 1 1
1 12 1320 0 1627 30 29
11 12 926 1 30 2 1
11 12 1202 0 186 30 156
11 12 1228 1 212 1 1
11 12 1300 0 244 30 32
11 12 1317 1 261 1 1
11 12 1716 2 500 0 240
11 12 2116 0 740 0 0
11 12 2117 1 741 0 1
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
12 12 116 2 980 0 240
12 12 516 0 1220 0 0
12 12 517 1 1221 0 1
12 12 916 2 1460 0 240
12 12 1156 0 1620 30 399