Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
14 4 2100 1 34 1 1
14 4 2220 0 114 30 80
15 4 49 1 263 1 1
15 4 118 0 292 30 29
15 4 254 1 388 1 1
15 4 350 0 444 30 56
15 4 618 1 592 1 1
15 4 729 0 663 30 71
15 4 811 1 705 1 1
15 4 943 0 797 30 92
15 4 1107 1 881 1 1
15 4 1239 0 973 30 92
15 4 1418 1 1072 1 1
15 4 1502 0 1116 30 44
15 4 1618 1 1192 1 1
15 4 2017 2 1431 0 240
16 4 17 0 1671 0 0
16 4 18 1 1672 0 1
16 4 417 2 1911 2 240
16 4 539 0 1993 30 321
16 4 559 1 2013 1 1
16 4 628 0 2042 30 29
21 4 1045 1 31 1 1
21 4 1444 2 270 0 240
21 4 1844 0 510 0 0
21 4 1845 1 511 0 1
21 4 2244 2 750 0 240
22 4 244 0 990 0 0
22 4 245 1 991 0 1
22 4 644 2 1230 0 240
22 4 1035 0 1461 30 470
22 4 1416 1 1682 0 1
22 4 1815 2 1921 0 240
22 4 2215 0 2161 0 0
22 4 2216 1 2162 0 1
23 4 215 2 2401 0 240
23 4 615 0 2641 0 0
23 4 616 1 2642 0 1
23 4 1015 2 2881 0 240
23 4 1415 0 3121 0 0
23 4 1416 1 3122 0 1
23 4 1815 2 3361 0 240
23 4 2215 0 3601 0 0
23 4 2216 1 3602 0 1
24 4 215 2 3841 0 240
24 4 615 0 4081 0 0
24 4 616 1 4082 0 1
24 4 1007 0 4313 30 231
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
26 4 859 1 30 0 1
26 4 1258 2 269 0 240
26 4 1658 0 509 0 0
26 4 1659 1 510 0 1
26 4 2058 2 749 0 240
27 4 58 0 989 0 0
27 4 59 1 990 0 1
27 4 458 2 1229 0 240
27 4 858 0 1469 0 0
27 4 859 1 1470 0 1
27 4 1054 0 1585 30 115
1 5 126 1 43 1 1
1 5 525 2 282 0 240
1 5 925 0 522 0 0
1 5 926 1 523 0 1
1 5 1325 2 762 0 240
1 5 1725 0 1002 0 0
1 5 1726 1 1003 0 1
1 5 2125 2 1242 0 240
2 5 125 0 1482 0 0
2 5 126 1 1483 0 1
2 5 525 2 1722 0 240
2 5 925 0 1962 0 0
2 5 926 1 1963 0 1
2 5 1325 2 2202 19 240
2 5 1355 0 2232 30 269
6 5 707 1 31 1 1
6 5 1106 2 270 0 240
6 5 1144 0 308 30 277
6 5 1145 0 309 30 0
6 5 1656 1 32 0 1
6 5 2055 2 271 0 240
7 5 55 0 511 0 0
7 5 56 1 512 0 1
7 5 455 2 751 0 240
7 5 855 0 991 19 0
7 5 856 1 992 20 1
8 5 2142 1 30 0 1
9 5 141 2 269 0 240
9 5 541 0 509 0 0
9 5 542 1 510 0 1
9 5 803 0 651 30 141
11 5 1455 0 32 30 0
11 5 1542 0 79 30 0
11 5 1557 1 94 1 1
11 5 1632 0 129 30 35
11 5 1721 1 178 1 1
11 5 2120 2 417 0 240
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
12 5 1 0 578 30 400
12 5 155 1 692 1 1
12 5 224 0 721 30 29
12 5 815 0 67 30 0
12 5 849 1 101 1 1
12 5 953 0 165 30 64
12 5 1008 1 180 1 1
12 5 1234 0 326 30 146
12 5 1408 1 420 1 1
12 5 1705 0 597 30 177
12 5 1818 1 670 0 1
12 5 2217 2 909 0 240
13 5 217 0 1149 0 0
13 5 218 1 1150 0 1
13 5 617 2 1389 0 240
13 5 1017 0 1629 0 0
13 5 1018 1 1630 0 1
13 5 1224 0 1756 30 126
13 5 1411 1 1863 1 1
13 5 1504 0 1916 30 53
13 5 1808 1 2100 0 1
13 5 2207 2 2339 0 240
14 5 207 0 2579 0 0
14 5 208 1 2580 0 1
14 5 607 2 2819 0 240
14 5 736 0 2908 30 328
20 5 2253 1 30 10 1
20 5 2354 0 91 30 61
21 5 8 1 105 0 1
21 5 407 2 344 0 240
21 5 602 0 459 30 354
24 5 1223 1 105 0 1
24 5 1622 2 344 0 240
24 5 2022 0 584 0 0
24 5 2023 1 585 0 1
25 5 22 2 824 0 240
25 5 422 0 1064 0 0
25 5 423 1 1065 0 1
25 5 822 2 1304 0 240
25 5 1222 0 1544 0 0
25 5 1223 1 1545 0 1
25 5 1542 0 1744 30 199
25 5 1543 0 1745 30 0
25 5 1544 0 1746 30 0
25 5 1545 0 1747 30 0
25 5 1546 0 1748 30 0
25 5 2136 1 2098 0 1
26 5 135 2 2337 0 240
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
26 5 535 0 2577 0 0
26 5 536 1 2578 0 1
26 5 935 2 2817 0 240
26 5 1335 0 3057 0 0
26 5 1336 1 3058 0 1
26 5 1734 2 3297 0 240
26 5 2134 0 3537 0 0
26 5 2135 1 3538 0 1
27 5 134 2 3777 0 240
27 5 534 0 4017 0 0
27 5 535 1 4018 0 1
27 5 934 2 4257 15 240
27 5 953 0 4276 30 258
28 5 2205 1 30 0 1
29 5 204 2 269 0 240
29 5 604 0 509 0 0
29 5 605 1 510 0 1
29 5 1004 2 749 0 240
29 5 1040 0 785 30 275
29 5 1332 1 957 1 1
29 5 1401 0 986 30 29
29 5 1810 1 1235 0 1
29 5 2209 2 1474 0 240
30 5 209 0 1714 0 0
30 5 210 1 1715 0 1
30 5 609 2 1954 0 240
30 5 739 0 2044 30 329
31 5 2312 1 315 0 1
1 6 311 2 554 0 240
1 6 711 0 794 0 0
1 6 712 1 795 0 1
1 6 1040 0 1003 30 208
5 6 1353 1 30 4 1
5 6 1530 0 127 30 97
6 6 1452 1 30 1 1
6 6 1610 0 108 30 78
7 6 2226 1 30 0 1
8 6 225 2 269 12 240
8 6 625 0 509 12 0
8 6 626 1 510 12 1
8 6 650 0 534 30 24
9 6 427 0 39 30 0
9 6 711 1 203 1 1
9 6 821 0 273 30 70
9 6 857 1 309 1 1
9 6 954 0 366 30 57
9 6 1044 1 416 1 1
9 6 1119 0 451 30 35
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
9 6 2001 1 30 0 1
9 6 2327 0 236 30 206
11 6 310 1 60 1 1
11 6 709 2 299 0 240
11 6 1109 0 539 0 0
11 6 1110 1 540 0 1
11 6 1509 0 779 30 239
11 6 1536 1 806 1 1
11 6 1759 0 949 30 143
13 6 1051 1 52 1 1
13 6 1450 2 291 0 240
13 6 1850 0 531 0 0
13 6 1851 1 532 0 1
13 6 2250 2 771 0 240
14 6 250 0 1011 0 0
14 6 251 1 1012 0 1
14 6 650 2 1251 0 240
14 6 1050 0 1491 0 0
14 6 1051 1 1492 0 1
14 6 1450 2 1731 9 240
14 6 1850 0 1971 10 0
14 6 1851 1 1972 10 1
14 6 2250 2 2211 0 240
15 6 250 0 2451 0 0
15 6 251 1 2452 0 1
15 6 650 2 2691 20 240
15 6 700 0 2701 30 249
19 6 740 1 305 0 1
19 6 1139 2 544 12 240
19 6 1157 0 562 30 257
30 6 20 1 30 0 1
30 6 230 0 160 30 130
30 6 609 1 379 0 1
30 6 755 0 485 30 106
1 7 1730 1 30 0 1
1 7 2129 2 269 0 240
2 7 129 0 509 0 0
2 7 130 1 510 0 1
2 7 529 2 749 0 240
2 7 647 0 827 30 317
4 7 818 0 34 30 0
5 7 532 1 30 0 1
5 7 840 0 218 30 188
11 7 114 1 30 4 1
11 7 351 0 187 30 157
11 7 650 1 366 0 1
11 7 1049 2 605 0 240
11 7 1449 0 845 0 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
11 7 1450 1 846 0 1
11 7 1553 0 909 30 63
11 7 1806 1 1042 1 1
11 7 2205 2 1281 0 240
11 7 2331 0 1367 30 325
12 7 708 1 30 23 1
12 7 715 0 37 30 7
12 7 1149 0 30 30 0
12 7 1634 0 315 30 0
13 7 741 0 198 30 0
13 7 2124 0 53 30 0
16 7 510 1 30 0 1
16 7 909 2 269 0 240
16 7 954 0 314 30 284
16 7 1027 1 347 1 1
16 7 1101 0 381 30 34
17 7 2132 0 30 30 0
17 7 2141 1 39 1 1
17 7 2235 0 93 30 54
21 7 448 1 30 0 1
21 7 847 2 269 20 240
21 7 857 0 279 30 249
21 7 1717 1 30 0 1
21 7 2116 2 269 0 240
22 7 116 0 509 0 0
22 7 117 1 510 0 1
22 7 516 2 749 0 240
22 7 916 0 989 0 0
22 7 917 1 990 0 1
22 7 1030 0 1063 30 73
23 7 1316 0 98 30 0
24 7 1207 1 200 0 1
24 7 1606 2 439 29 240
24 7 1607 2 440 30 240
24 7 1607 0 440 30 240
24 7 1741 1 534 0 1
24 7 2140 2 773 0 240
25 7 140 0 1013 0 0
25 7 141 1 1014 0 1
25 7 540 2 1253 0 240
25 7 800 0 1393 30 379
26 7 1559 1 36 1 1
26 7 1759 0 156 30 120
26 7 1845 1 202 1 1
26 7 1914 0 231 30 29
26 7 2117 1 354 1 1
26 7 2147 0 384 30 30
26 7 2355 1 512 0 1
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
27 7 354 2 751 0 240
27 7 754 0 991 0 0
27 7 755 1 992 0 1
27 7 950 0 1107 30 115
29 7 2213 0 127 30 0
3 8 2246 0 149 30 0
3 8 2304 1 167 0 1
4 8 303 2 406 0 240
4 8 703 0 646 0 0
4 8 704 1 647 0 1
4 8 843 0 746 30 99
5 8 2259 1 377 0 1
6 8 258 2 616 0 240
6 8 658 0 856 0 0
6 8 659 1 857 0 1
6 8 1058 2 1096 0 240
6 8 1458 0 1336 6 0
6 8 1459 1 1337 7 1
6 8 1522 0 1360 30 23
6 8 1555 1 1393 1 1
6 8 1954 2 1632 0 240
6 8 2354 0 1872 0 0
6 8 2355 1 1873 0 1
7 8 354 2 2112 0 240
7 8 754 0 2352 0 0
7 8 755 1 2353 0 1
7 8 953 0 2471 30 118
7 8 1127 1 2565 1 1
7 8 1208 0 2606 30 41
7 8 1307 1 2665 1 1
7 8 1417 0 2735 30 70
9 8 2312 1 55 0 1
10 8 311 2 294 0 240
10 8 711 0 534 0 0
10 8 712 1 535 0 1
10 8 1111 2 774 0 240
10 8 1511 0 1014 0 0
10 8 1512 1 1015 0 1
10 8 1911 2 1254 0 240
10 8 2311 0 1494 0 0
10 8 2312 1 1495 0 1
11 8 311 2 1734 0 240
11 8 711 0 1974 0 0
11 8 712 1 1975 0 1
11 8 930 0 2113 30 138
11 8 1348 1 30 0 1
11 8 1439 0 81 30 51
24 8 2257 0 34 30 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
24 8 2333 0 70 30 0
25 8 35 1 132 0 1
25 8 434 2 371 0 240
25 8 834 0 611 0 0
25 8 835 1 612 0 1
25 8 1054 0 751 30 139
26 8 821 0 706 30 0
26 8 1630 1 30 0 1
26 8 2029 2 269 0 240
27 8 29 0 509 0 0
27 8 30 1 510 0 1
27 8 429 2 749 0 240
27 8 821 0 981 30 471
29 8 1036 1 30 0 1
29 8 1435 2 269 0 240
29 8 1835 0 509 0 0
29 8 1836 1 510 0 1
29 8 2235 2 749 25 240
29 8 2240 0 754 30 244
3 9 1819 1 30 0 1
3 9 2218 2 269 0 240
4 9 218 0 509 0 0
4 9 219 1 510 0 1
4 9 618 2 749 0 240
4 9 834 0 885 30 375
14 9 1008 0 354 30 0
15 9 1005 0 30 30 0
15 9 1139 1 124 1 1
15 9 1414 0 279 30 155
15 9 1624 1 409 1 1
15 9 1729 0 474 30 65
15 9 2217 1 30 0 1
16 9 216 2 269 0 240
16 9 616 0 509 0 0
16 9 617 1 510 0 1
16 9 856 0 669 30 159
19 9 829 0 30 30 0
19 9 925 1 86 1 1
19 9 1051 0 172 30 86
19 9 2115 1 30 0 1
20 9 114 2 269 0 240
20 9 514 0 509 0 0
20 9 515 1 510 0 1
20 9 902 0 737 30 227
23 9 4 1 30 1 1
23 9 403 2 269 0 240
23 9 803 0 509 0 0
23 9 804 1 510 0 1
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
23 9 1203 2 749 0 240
23 9 1547 0 973 30 463
23 9 1637 1 1023 1 1
23 9 1746 0 1092 30 69
23 9 1810 1 1116 0 1
23 9 2209 2 1355 1 240
23 9 2331 0 1437 30 321
25 9 857 1 42 1 1
25 9 1256 2 281 0 240
25 9 1339 0 324 30 282
26 9 1059 0 30 30 0
27 9 2220 1 30 0 1
28 9 219 2 269 0 240
28 9 619 0 509 0 0
28 9 620 1 510 0 1
28 9 1019 2 749 0 240
28 9 1419 0 989 0 0
28 9 1420 1 990 0 1
28 9 1819 2 1229 0 240
28 9 2219 0 1469 0 0
28 9 2220 1 1470 0 1
29 9 219 2 1709 0 240
29 9 619 0 1949 0 0
29 9 620 1 1950 0 1
29 9 1018 0 2188 30 238
29 9 1550 1 30 10 1
29 9 1610 0 50 30 20
30 9 1844 0 52 30 0
30 9 1926 1 94 1 1
30 9 2302 0 310 30 216
1 10 1016 1 984 1 1
1 10 1137 0 1065 30 81
1 10 1240 1 1127 1 1
1 10 1400 0 1207 30 80
2 10 403 1 112 0 1
2 10 802 2 349 0 240
2 10 1202 0 519 0 0
2 10 1203 1 519 0 1
2 10 1416 0 559 30 133
2 10 1629 1 692 0 1
2 10 2028 2 931 0 240
3 10 28 0 1171 0 0
3 10 29 1 1172 0 1
3 10 428 2 1411 0 240
3 10 828 0 1651 7 0
3 10 829 1 1652 8 1
3 10 851 0 1674 30 22
4 10 349 0 74 30 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
4 10 400 1 85 1 1
4 10 429 0 114 30 29
4 10 500 1 145 1 1
4 10 859 2 384 0 240
4 10 1259 0 624 0 0
4 10 1300 1 625 0 1
4 10 1659 2 864 0 240
4 10 2020 0 1065 30 440
5 10 1259 0 30 30 0
12 10 1221 0 403 30 0
12 10 1633 0 30 30 0
14 10 2336 0 48 30 0
15 10 118 1 150 1 1
15 10 517 2 389 0 240
15 10 917 0 629 0 0
15 10 918 1 630 0 1
15 10 1317 2 869 0 240
15 10 1720 0 1109 0 0
15 10 1721 1 1110 0 1
15 10 1915 0 1227 30 117
20 10 1818 1 60 0 1
20 10 2217 2 299 0 240
21 10 217 0 539 0 0
21 10 218 1 540 0 1
21 10 617 2 779 0 240
21 10 1017 0 1019 0 0
21 10 1018 1 1020 0 1
21 10 1417 2 1259 0 240
21 10 1457 0 1299 30 279
25 10 853 1 52 1 1
25 10 1007 0 126 30 74
25 10 1257 1 296 1 1
25 10 1333 0 332 30 36
26 10 503 1 30 0 1
26 10 902 2 269 0 240
26 10 1302 0 509 0 0
26 10 1303 1 510 0 1
26 10 1702 2 749 0 240
26 10 2102 0 989 0 0
26 10 2103 1 990 0 1
27 10 102 2 1229 0 240
27 10 502 0 1469 0 0
27 10 503 1 1470 0 1
27 10 902 2 1709 0 240
27 10 1302 0 1949 0 0
27 10 1303 1 1950 0 1
27 10 1702 2 2189 0 240
27 10 2102 0 2429 0 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
27 10 2103 1 2430 0 1
28 10 102 2 2669 0 240
28 10 502 0 2909 0 0
28 10 503 1 2910 0 1
28 10 902 2 3149 6 240
28 10 952 0 3199 30 289
28 10 1001 1 3208 1 1
28 10 1030 0 3237 30 29
29 10 750 1 77 0 1
29 10 1149 2 316 0 240
29 10 1549 0 556 0 0
29 10 1550 1 557 0 1
29 10 1949 2 796 0 240
29 10 2349 0 1036 0 0
29 10 2350 1 1037 0 1
30 10 349 2 1276 0 240
30 10 650 0 1457 30 420
31 10 2029 0 30 30 0
31 10 2050 1 51 0 1
1 11 49 2 290 9 240
1 11 126 0 327 30 276
3 11 2048 1 30 0 1
4 11 47 2 269 0 240
4 11 447 0 509 30 479
5 11 958 1 43 0 1
5 11 1357 2 282 0 240
5 11 1757 0 522 0 0
5 11 1758 1 523 0 1
5 11 2156 2 762 0 240
5 11 2243 0 809 30 286
11 11 1336 0 44 30 0
11 11 1357 1 65 1 1
11 11 1756 2 304 0 240
11 11 2156 0 544 0 0
11 11 2157 1 545 0 1
12 11 156 2 784 0 240
12 11 556 0 1024 20 0
12 11 557 1 1025 21 1
12 11 606 0 1034 30 9
13 11 2 1 51 0 1
13 11 401 2 290 0 240
13 11 801 0 530 3 0
13 11 802 1 531 1 1
13 11 1201 2 770 0 240
13 11 1601 0 1010 0 0
13 11 1602 1 1011 0 1
13 11 2001 2 1250 6 240
13 11 2306 0 1435 30 424
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
15 11 1153 0 30 30 0
16 11 1259 0 30 30 0
16 11 1358 1 89 1 1
16 11 1709 0 280 30 191
17 11 1140 0 30 30 0
17 11 1235 1 85 1 1
17 11 1634 2 324 28 240
17 11 1636 0 326 30 241
18 11 920 0 30 30 0
18 11 1021 0 91 30 0
18 11 1105 0 135 30 0
18 11 1110 1 140 1 1
18 11 1139 0 169 30 29
18 11 1141 1 171 1 1
18 11 1216 0 206 30 35
19 11 301 1 67 0 1
19 11 700 2 306 0 240
19 11 1100 0 546 0 0
19 11 1101 1 547 0 1
19 11 1500 2 786 0 240
19 11 1859 0 1026 0 0
19 11 1900 1 1027 0 1
19 11 2259 2 1266 0 240
20 11 259 0 1506 0 0
20 11 300 1 1507 0 1
20 11 659 2 1746 0 240
20 11 1040 0 1967 30 460
20 11 1302 1 2109 1 1
20 11 1331 0 2138 30 29
20 11 1613 1 2300 1 1
20 11 1642 0 2329 30 29
20 11 2202 0 32 30 0
21 11 857 1 687 0 1
21 11 1256 2 926 2 240
21 11 1656 0 1166 9 0
21 11 1657 1 1167 10 1
21 11 2049 0 1399 30 232
21 11 2057 1 1407 1 1
21 11 2126 0 1436 30 29
21 11 2132 1 1442 1 1
21 11 2201 0 1471 30 29
21 11 2215 1 1485 1 1
21 11 2244 0 1514 30 29
21 11 2254 1 1524 1 1
21 11 2323 0 1553 30 29
21 11 2342 1 1572 1 1
22 11 11 0 1601 30 29
22 11 29 1 1619 1 1
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
22 11 58 0 1648 30 29
22 11 126 1 1676 0 1
22 11 525 2 1915 5 240
22 11 925 0 2155 8 0
22 11 926 1 2156 9 1
22 11 1325 2 2395 1 240
22 11 1612 0 2562 30 406
22 11 1615 1 2565 1 1
22 11 1644 0 2594 30 29
22 11 1647 1 2597 1 1
22 11 1716 0 2626 30 29
22 11 1726 1 2636 1 1
22 11 1755 0 2665 30 29
22 11 1804 1 2674 1 1
22 11 1833 0 2703 30 29
22 11 1847 1 2717 1 1
22 11 1916 0 2746 30 29
22 11 1930 1 2760 1 1
22 11 1959 0 2789 30 29
22 11 2021 1 2811 1 1
22 11 2050 0 2840 30 29
22 11 2109 1 2859 1 1
22 11 2138 0 2888 30 29
22 11 2206 1 2916 1 1
22 11 2235 0 2945 30 29
22 11 2300 1 2970 1 1
22 11 2329 0 2999 30 29
23 11 5 1 3035 1 1
23 11 34 0 3064 30 29
23 11 104 1 3094 1 1
23 11 133 0 3123 30 29
23 11 211 1 3161 1 1
23 11 240 0 3190 30 29
23 11 316 1 3226 1 1
23 11 345 0 3255 30 29
23 11 432 1 3302 1 1
23 11 501 0 3331 30 29
23 11 553 1 3383 1 1
23 11 622 0 3412 30 29
23 11 849 1 3559 1 1
23 11 918 0 3588 30 29
23 11 1024 1 3654 1 1
23 11 1053 0 3683 30 29
23 11 1218 1 3768 1 1
23 11 1247 0 3797 30 29
23 11 1404 1 3874 1 1
23 11 1433 0 3903 30 29
23 11 1715 1 4065 1 1
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
23 11 1744 0 4094 30 29
23 11 2141 1 4331 1 1
23 11 2210 0 4360 30 29
24 11 918 0 50 30 0
24 11 2021 0 30 30 0
25 11 718 0 30 30 0
25 11 800 0 72 30 0
26 11 1206 1 38 1 1
26 11 1605 2 277 1 240
26 11 2005 0 517 1 0
26 11 2006 1 518 2 1
27 11 5 2 757 1 240
27 11 125 0 837 30 319
27 11 1008 1 1360 1 1
27 11 1407 2 1599 1 240
27 11 1731 0 1803 30 443
27 11 1733 1 1805 1 1
27 11 1802 0 1834 30 29
27 11 1804 1 1836 1 1
27 11 1833 0 1865 30 29
27 11 1842 1 1874 1 1
27 11 2241 2 2113 0 240
28 11 241 0 2353 0 0
28 11 242 1 2354 0 1
28 11 641 2 2593 0 240
28 11 1041 0 2833 0 0
28 11 1042 1 2834 0 1
28 11 1441 2 3073 0 240
28 11 1841 0 3313 0 0
28 11 1842 1 3314 0 1
28 11 2241 2 3553 0 240
29 11 241 0 3793 0 0
29 11 242 1 3794 0 1
29 11 641 2 4033 0 240
29 11 1041 0 4273 0 0
29 11 1042 1 4274 0 1
29 11 1441 2 4513 0 240
29 11 1742 0 4694 30 420
30 11 1430 1 51 1 1
30 11 1829 2 290 5 240
30 11 2229 0 530 1 0
30 11 2230 1 531 1 1
1 12 229 2 770 0 240
1 12 504 0 925 30 394
1 12 515 1 936 1 1
1 12 544 0 965 30 29
1 12 550 1 971 1 1
1 12 619 0 1000 30 29
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
1 12 625 1 1006 1 1
1 12 913 0 1174 30 168
1 12 915 1 1176 1 1
1 12 1012 0 1233 30 57
1 12 1018 1 1239 1 1
1 12 1047 0 1268 30 29
1 12 1049 1 1270 1 1
1 12 1118 0 1299 30 29
1 12 1128 1 1309 1 1
1 12 1157 0 1338 30 29
1 12 1202 1 1343 1 1
1 12 1231 0 1372 30 29
1 12 1242 1 1383 1 1
1 12 1311 0 1412 30 29
1 12 1318 1 1419 1 1
1 12 1347 0 1448 30 29
1 12 1403 1 1464 1 1
1 12 1432 0 1493 30 29
1 12 1446 1 1507 1 1
1 12 1515 0 1536 30 29
1 12 1538 1 1559 1 1
1 12 1607 0 1588 30 29
1 12 1627 1 1608 1 1
1 12 1917 0 1778 30 170
11 12 1015 1 582 0 1
11 12 1414 2 821 0 240
11 12 1814 0 1061 0 0
11 12 1815 1 1062 0 1
11 12 2214 2 1301 0 240
12 12 155 0 1522 30 460
18 12 2128 0 2074 30 0
25 12 26 1 149 0 1
25 12 425 2 388 0 240
25 12 825 0 628 0 0
25 12 826 1 629 0 1
25 12 1225 2 868 0 240
25 12 1625 0 1108 0 0
25 12 1626 1 1109 0 1
25 12 2018 0 1341 30 232
25 12 2022 1 1345 1 1
25 12 2051 0 1374 30 29
25 12 2119 1 1402 1 1
25 12 2148 0 1431 30 29
29 12 1232 0 30 30 0
30 12 34 0 152 30 0
30 12 40 1 158 1 1
30 12 109 0 187 30 29
30 12 111 1 189 1 1
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Durée Durée Durée
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
30 12 510 2 428 0 240
30 12 910 0 668 0 0
30 12 911 1 669 0 1
30 12 1310 2 908 0 240
30 12 1515 0 1033 30 364
30 12 1804 1 1202 1 1
30 12 1833 0 1231 30 29
30 12 2205 1 1443 1 1
30 12 2234 0 1472 30 29