Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
10 4 1311 1 88 1 1
10 4 1607 0 264 30 176
10 4 1634 1 291 1 1
10 4 1712 0 329 30 38
10 4 1719 1 336 1 1
10 4 1748 0 365 30 29
10 4 1809 1 386 1 1
10 4 1838 0 415 30 29
11 4 1031 0 30 30 0
11 4 1120 1 79 1 1
11 4 1519 2 318 12 240
11 4 1628 0 387 30 308
12 4 1424 1 49 0 1
12 4 1723 2 288 0 240
12 4 2123 0 528 0 0
12 4 2124 1 529 0 1
13 4 123 2 768 0 240
13 4 523 0 1008 0 0
13 4 524 1 1009 0 1
13 4 923 2 1248 0 240
13 4 1323 0 1488 0 0
13 4 1324 1 1489 0 1
13 4 1723 2 1728 0 240
13 4 2123 0 1968 0 0
13 4 2124 1 1969 0 1
14 4 123 2 2208 0 240
14 4 523 0 2448 0 0
14 4 524 1 2449 0 1
14 4 923 2 2688 2 240
14 4 1226 0 2871 30 422
15 4 1008 1 45 0 1
15 4 1407 2 284 0 240
15 4 1807 0 524 0 0
15 4 1808 1 525 0 1
15 4 2207 2 764 0 240
16 4 207 0 1004 0 0
16 4 208 1 1005 0 1
16 4 607 2 1244 0 240
16 4 1007 0 1484 0 0
16 4 1008 1 1485 0 1
16 4 1100 0 1537 30 52
24 4 138 1 30 0 1
24 4 528 0 260 30 230
27 4 1553 1 152 0 1
27 4 1952 2 391 0 240
27 4 2352 0 631 0 0
27 4 2353 1 632 0 1
28 4 352 2 871 0 240
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
28 4 752 0 1111 0 0
28 4 753 1 1112 0 1
28 4 1152 2 1351 0 240
28 4 1552 0 1591 0 0
28 4 1553 1 1592 0 1
28 4 1952 2 1831 0 240
28 4 2352 0 2071 0 0
28 4 2353 1 2072 0 1
29 4 352 2 2311 0 240
29 4 752 0 2551 0 0
29 4 753 1 2552 0 1
29 4 1152 2 2791 0 240
29 4 1552 0 3031 0 0
29 4 1553 1 3032 0 1
29 4 1952 2 3271 0 240
29 4 2352 0 3511 0 0
29 4 2353 1 3512 0 1
30 4 352 2 3751 0 240
30 4 752 0 3991 0 0
30 4 753 1 3992 0 1
30 4 1152 2 4231 1 240
30 4 1235 0 4274 30 282
30 4 2057 0 112 30 0
1 5 32 0 327 30 0
11 5 747 0 384 30 0
11 5 944 0 502 30 0
11 5 1630 1 30 0 1
11 5 1758 0 118 30 88
15 5 324 1 32 0 1
15 5 723 2 271 0 240
15 5 1123 0 511 0 0
15 5 1124 1 512 0 1
15 5 1523 2 751 0 240
15 5 1923 0 991 0 0
15 5 1924 1 992 0 1
15 5 2323 2 1231 0 240
16 5 323 0 1471 0 0
16 5 324 1 1472 0 1
16 5 723 2 1711 0 240
16 5 1123 0 1951 0 0
16 5 1124 1 1952 0 1
16 5 1523 2 2191 0 240
16 5 1923 0 2431 0 0
16 5 1924 1 2432 0 1
16 5 2323 2 2671 0 240
17 5 323 0 2911 0 0
17 5 324 1 2912 0 1
17 5 723 2 3151 0 240
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
17 5 1123 0 3391 0 0
17 5 1124 1 3392 0 1
17 5 1523 2 3631 0 240
17 5 1923 0 3871 0 0
17 5 1924 1 3872 0 1
17 5 2323 2 4111 0 240
18 5 323 0 4351 0 0
18 5 324 1 4352 0 1
18 5 723 2 4591 0 240
18 5 856 0 4684 30 332
18 5 1156 1 4864 1 1
18 5 1226 0 4894 30 30
20 5 959 1 30 0 1
20 5 1358 2 269 0 240
20 5 1758 0 509 0 0
20 5 1759 1 510 0 1
20 5 2158 2 749 0 240
21 5 158 0 989 0 0
21 5 159 1 990 0 1
21 5 558 2 1229 0 240
21 5 935 0 1446 30 456
27 5 1614 1 129 0 1
27 5 2013 2 368 0 240
28 5 13 0 608 0 0
28 5 14 1 609 0 1
28 5 413 2 848 0 240
28 5 813 0 1088 1 0
28 5 814 1 1089 1 1
28 5 924 0 1159 30 70
30 5 1228 0 52 30 0
30 5 1333 1 117 0 1
30 5 1732 2 356 0 240
30 5 2132 0 596 0 0
30 5 2133 1 597 0 1
31 5 132 2 836 0 240
31 5 532 0 1076 0 0
31 5 533 1 1077 0 1
31 5 932 2 1316 0 240
31 5 1217 0 1481 30 404
31 5 1222 1 1486 0 1
31 5 1621 2 1725 0 240
31 5 2021 0 1965 0 0
31 5 2022 1 1966 0 1
1 6 21 2 2205 0 240
1 6 421 0 2445 0 0
1 6 422 1 2446 0 1
1 6 821 2 2685 0 240
1 6 1221 0 2925 0 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
1 6 1222 1 2926 0 1
1 6 1621 2 3165 0 240
1 6 2021 0 3405 0 0
1 6 2022 1 3406 0 1
2 6 21 2 3645 0 240
2 6 421 0 3885 0 0
2 6 422 1 3886 0 1
2 6 821 2 4125 0 240
2 6 938 0 4202 30 316
4 6 129 1 30 0 1
4 6 528 2 269 0 240
4 6 928 0 509 0 0
4 6 929 1 510 0 1
4 6 1146 0 647 30 137
4 6 1423 1 804 0 1
4 6 1822 2 1043 0 240
4 6 2222 0 1283 0 0
4 6 2223 1 1284 0 1
5 6 222 2 1523 0 240
5 6 622 0 1763 0 0
5 6 623 1 1764 0 1
23 4 2113 1 30 1 1
23 4 2240 0 117 30 87
23 4 2301 1 138 1 1
23 4 2336 0 173 30 35
23 4 2355 1 192 1 1
24 4 121 0 278 30 86
27 4 134 1 100 1 1
27 4 424 0 270 30 170
27 4 649 1 415 1 1
27 4 757 0 483 30 68
27 4 817 1 503 1 1
27 4 914 0 560 30 57
27 4 1137 1 703 1 1
27 4 1536 2 942 0 240
27 4 1936 0 1182 0 0
27 4 1937 1 1183 0 1
27 4 2336 2 1422 0 240
28 4 336 0 1662 0 0
28 4 337 1 1663 0 1
28 4 736 2 1902 0 240
28 4 1136 0 2142 0 0
28 4 1137 1 2143 0 1
28 4 1536 2 2382 0 240
28 4 1936 0 2622 0 0
28 4 1937 1 2623 0 1
28 4 2336 2 2862 0 240
29 4 336 0 3102 0 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
29 4 337 1 3103 0 1
29 4 736 2 3342 0 240
29 4 1136 0 3582 0 0
29 4 1137 1 3583 0 1
29 4 1531 0 3817 30 234
30 4 446 1 46 0 1
30 4 845 2 285 24 240
30 4 851 0 291 30 245
30 4 958 1 358 1 1
30 4 1114 0 434 30 76
10 5 2134 0 85 30 0
11 5 38 0 269 30 0
11 5 200 0 351 30 0
15 5 138 1 30 1 1
15 5 537 2 269 0 240
15 5 937 0 509 0 0
15 5 938 1 510 0 1
15 5 1337 2 749 0 240
15 5 1737 0 989 0 0
15 5 1738 1 990 0 1
15 5 2137 2 1229 0 240
16 5 137 0 1469 0 0
16 5 138 1 1470 0 1
16 5 537 2 1709 0 240
16 5 937 0 1949 0 0
16 5 938 1 1950 0 1
16 5 1337 2 2189 0 240
16 5 1737 0 2429 0 0
16 5 1738 1 2430 0 1
16 5 2137 2 2669 0 240
17 5 137 0 2909 0 0
17 5 138 1 2910 0 1
17 5 537 2 3149 0 240
17 5 937 0 3389 0 0
17 5 938 1 3390 0 1
17 5 1052 0 3464 30 74
17 5 1132 1 3504 1 1
17 5 1229 0 3561 30 57
27 4 1553 1 152 0 1
27 4 1952 2 391 0 240
27 4 2352 0 631 0 0
27 4 2353 1 632 0 1
28 4 352 2 871 0 240
28 4 752 0 1111 0 0
28 4 753 1 1112 0 1
28 4 1152 2 1351 0 240
28 4 1552 0 1591 0 0
28 4 1553 1 1592 0 1
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
28 4 1952 2 1831 0 240
28 4 2352 0 2071 0 0
28 4 2353 1 2072 0 1
29 4 352 2 2311 0 240
29 4 752 0 2551 0 0
29 4 753 1 2552 0 1
29 4 1152 2 2791 0 240
29 4 1552 0 3031 0 0
29 4 1553 1 3032 0 1
29 4 1952 2 3271 0 240
29 4 2352 0 3511 0 0
29 4 2353 1 3512 0 1
30 4 352 2 3751 0 240
30 4 752 0 3991 0 0
30 4 753 1 3992 0 1
30 4 1152 2 4231 1 240
30 4 1235 0 4274 30 282
30 4 2057 0 112 30 0
1 5 32 0 327 30 0
11 5 747 0 384 30 0
11 5 944 0 502 30 0
11 5 1630 1 30 0 1
11 5 1758 0 118 30 88
15 5 324 1 32 0 1
15 5 723 2 271 0 240
15 5 1123 0 511 0 0
15 5 1124 1 512 0 1
15 5 1523 2 751 0 240
15 5 1923 0 991 0 0
15 5 1924 1 992 0 1
15 5 2323 2 1231 0 240
16 5 323 0 1471 0 0
16 5 324 1 1472 0 1
16 5 723 2 1711 0 240
16 5 1123 0 1951 0 0
16 5 1124 1 1952 0 1
16 5 1523 2 2191 0 240
16 5 1923 0 2431 0 0
16 5 1924 1 2432 0 1
16 5 2323 2 2671 0 240
17 5 323 0 2911 0 0
17 5 324 1 2912 0 1
17 5 723 2 3151 0 240
17 5 1123 0 3391 0 0
17 5 1124 1 3392 0 1
17 5 1523 2 3631 0 240
17 5 1923 0 3871 0 0
17 5 1924 1 3872 0 1
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
17 5 2323 2 4111 0 240
18 5 323 0 4351 0 0
18 5 324 1 4352 0 1
18 5 723 2 4591 0 240
18 5 856 0 4684 30 332
18 5 1156 1 4864 1 1
18 5 1226 0 4894 30 30
20 5 959 1 30 0 1
20 5 1358 2 269 0 240
20 5 1758 0 509 0 0
20 5 1759 1 510 0 1
20 5 2158 2 749 0 240
21 5 158 0 989 0 0
21 5 159 1 990 0 1
21 5 558 2 1229 0 240
21 5 935 0 1446 30 456
27 5 1614 1 129 0 1
27 5 2013 2 368 0 240
28 5 13 0 608 0 0
28 5 14 1 609 0 1
28 5 413 2 848 0 240
28 5 813 0 1088 1 0
28 5 814 1 1089 1 1
28 5 924 0 1159 30 70
30 5 1228 0 52 30 0
30 5 1333 1 117 0 1
30 5 1732 2 356 0 240
30 5 2132 0 596 0 0
30 5 2133 1 597 0 1
31 5 132 2 836 0 240
31 5 532 0 1076 0 0
31 5 533 1 1077 0 1
31 5 932 2 1316 0 240
31 5 1217 0 1481 30 404
31 5 1222 1 1486 0 1
31 5 1621 2 1725 0 240
31 5 2021 0 1965 0 0
31 5 2022 1 1966 0 1
1 6 21 2 2205 0 240
1 6 421 0 2445 0 0
1 6 422 1 2446 0 1
1 6 821 2 2685 0 240
1 6 1221 0 2925 0 0
1 6 1222 1 2926 0 1
1 6 1621 2 3165 0 240
1 6 2021 0 3405 0 0
1 6 2022 1 3406 0 1
2 6 21 2 3645 0 240
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
2 6 421 0 3885 0 0
2 6 422 1 3886 0 1
2 6 821 2 4125 0 240
2 6 938 0 4202 30 316
4 6 129 1 30 0 1
4 6 528 2 269 0 240
4 6 928 0 509 0 0
4 6 929 1 510 0 1
4 6 1146 0 647 30 137
4 6 1423 1 804 0 1
4 6 1822 2 1043 0 240
4 6 2222 0 1283 0 0
4 6 2223 1 1284 0 1
5 6 222 2 1523 0 240
5 6 622 0 1763 0 0
5 6 623 1 1764 0 1
5 6 1008 0 1989 30 225
5 6 1345 1 2206 1 1
5 6 1439 0 2260 30 54
5 6 1455 1 2276 1 1
5 6 1559 0 2340 30 64
5 6 1901 1 2522 1 1
5 6 2300 2 2761 0 240
6 6 300 0 3001 0 0
6 6 301 1 3002 0 1
6 6 700 2 3241 10 240
6 6 841 0 3342 30 340
10 6 1159 0 152 30 0
17 6 1019 1 30 0 1
17 6 1418 2 269 0 240
17 6 1658 0 429 30 399
18 6 2 1 853 0 1
18 6 401 2 1092 0 240
18 6 801 0 1332 14 0
18 6 802 1 1333 15 1
18 6 817 0 1348 30 15
20 6 434 1 426 0 1
20 6 833 2 665 0 240
20 6 1147 0 859 30 433
22 6 358 1 299 0 1
22 6 757 2 538 0 240
22 6 918 0 619 30 320
22 6 959 1 660 0 1
22 6 1248 0 829 30 169
22 6 1439 1 940 1 1
22 6 1636 0 1057 30 117
27 6 550 1 30 0 1
27 6 824 0 184 30 154
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
27 6 2024 1 30 0 1
28 6 23 2 269 0 240
28 6 423 0 509 0 0
28 6 424 1 510 0 1
28 6 823 2 749 0 240
28 6 1223 0 989 0 0
28 6 1224 1 990 0 1
28 6 1507 0 1153 30 163
30 6 817 0 605 30 0
1 7 724 0 779 30 0
1 7 2324 1 95 0 1
2 7 323 2 334 0 240
2 7 723 0 574 0 0
2 7 724 1 575 0 1
2 7 810 0 621 30 46
2 7 1304 0 30 30 0
2 7 1359 1 85 1 1
2 7 1437 0 123 30 38
2 7 1447 1 133 1 1
2 7 1523 0 169 30 36
2 7 1613 1 219 1 1
2 7 2012 2 458 0 240
3 7 12 0 698 0 0
3 7 13 1 699 0 1
3 7 412 2 938 0 240
3 7 812 0 1178 0 0
3 7 813 1 1179 0 1
3 7 946 0 1272 30 93
5 7 123 1 259 0 1
5 7 522 2 498 0 240
5 7 922 0 738 0 0
5 7 923 1 739 0 1
5 7 1320 0 976 30 237
6 7 1043 0 972 30 0
6 7 2320 1 193 0 1
7 7 319 2 432 0 240
7 7 719 0 672 0 0
7 7 720 1 673 0 1
7 7 1034 0 867 30 194
8 7 552 1 46 0 1
8 7 951 2 285 0 240
8 7 1215 0 429 30 383
9 7 746 1 30 0 1
9 7 1145 2 269 0 240
9 7 1545 0 509 0 0
9 7 1546 1 510 0 1
9 7 1945 2 749 0 240
9 7 2345 0 989 0 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
9 7 2346 1 990 0 1
10 7 345 2 1229 0 240
10 7 745 0 1469 0 0
10 7 746 1 1470 0 1
10 7 1005 0 1609 30 139
11 7 1324 1 33 0 1
11 7 1723 2 272 0 240
11 7 2123 0 512 0 0
11 7 2124 1 513 0 1
12 7 123 2 752 0 240
12 7 523 0 992 0 0
12 7 524 1 993 0 1
12 7 745 0 1134 30 141
13 7 727 1 30 0 1
13 7 1038 0 221 30 191
13 7 1325 1 388 0 1
13 7 1724 2 627 17 240
13 7 1737 0 640 30 252
15 7 749 1 188 0 1
15 7 1111 0 390 30 202
18 7 1759 0 218 30 0
19 7 523 1 902 0 1
19 7 922 2 1141 0 240
19 7 1322 0 1381 4 0
19 7 1323 1 1382 4 1
19 7 1722 2 1621 0 240
19 7 2122 0 1861 0 0
19 7 2123 1 1862 0 1
20 7 122 2 2101 0 240
20 7 522 0 2341 0 0
20 7 523 1 2342 0 1
20 7 922 2 2581 0 240
20 7 1322 0 2821 0 0
20 7 1323 1 2822 0 1
20 7 1556 0 2975 30 153
20 7 2025 1 3244 0 1
21 7 24 2 3483 0 240
21 7 424 0 3723 0 0
21 7 425 1 3724 0 1
21 7 824 2 3963 0 240
21 7 939 0 4038 30 314
28 7 1232 0 53 30 0
28 7 1449 1 190 1 1
28 7 1848 2 429 0 240
28 7 2248 0 669 0 0
28 7 2249 1 670 0 1
29 7 248 2 909 0 240
29 7 648 0 1149 0 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
29 7 649 1 1150 0 1
29 7 1021 0 1362 30 212
3 8 803 1 30 0 1
3 8 1021 0 168 30 138
3 8 1022 0 169 30 0
3 8 1023 0 170 30 0
3 8 1906 1 182 0 1
3 8 2305 2 421 0 240
4 8 305 0 661 0 0
4 8 306 1 662 0 1
4 8 705 2 901 7 240
4 8 731 0 927 30 265
6 8 916 1 30 0 1
6 8 1315 2 269 0 240
6 8 1715 0 509 0 0
6 8 1716 1 510 0 1
6 8 2115 2 749 0 240
7 8 115 0 989 0 0
7 8 116 1 990 0 1
7 8 515 2 1229 0 240
7 8 915 0 1469 0 0
7 8 916 1 1470 0 1
7 8 1231 0 1665 30 195
8 8 417 1 30 0 1
8 8 816 2 269 0 240
8 8 1216 0 509 0 0
8 8 1217 1 510 0 1
8 8 1436 0 649 30 139
8 8 1504 1 677 1 1
8 8 1720 0 813 30 136
13 8 19 1 30 0 1
13 8 418 2 269 0 240
13 8 818 0 509 0 0
13 8 819 1 510 0 1
13 8 1041 0 652 30 142
13 8 1149 1 720 1 1
13 8 1318 0 809 30 89
15 8 756 1 213 0 1
15 8 1155 2 452 0 240
15 8 1325 0 542 30 329
16 8 1319 1 30 0 1
16 8 1536 0 167 30 137
16 8 1551 1 182 0 1
16 8 1950 2 421 0 240
16 8 2350 0 661 0 0
16 8 2351 1 662 0 1
17 8 350 2 901 0 240
17 8 750 0 1141 0 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
17 8 751 1 1142 0 1
17 8 901 0 1212 30 70
18 8 6 1 30 0 1
18 8 405 2 269 0 240
18 8 805 0 509 0 0
18 8 806 1 510 0 1
18 8 1103 0 687 30 177
23 8 2010 1 30 0 1
24 8 9 2 269 0 240
24 8 409 0 509 0 0
24 8 410 1 510 0 1
24 8 809 2 749 0 240
24 8 1209 0 989 0 0
24 8 1210 1 990 0 1
24 8 1402 0 1102 30 112
24 8 1532 1 1192 1 1
24 8 1931 2 1431 0 240
24 8 2331 0 1671 0 0
24 8 2332 1 1672 0 1
25 8 331 2 1911 0 240
25 8 731 0 2151 0 0
25 8 732 1 2152 0 1
25 8 1131 2 2391 27 240
25 8 1134 0 2394 30 242
25 8 1720 1 50 0 1
25 8 2119 2 289 0 240
26 8 119 0 529 0 0
26 8 120 1 530 0 1
26 8 519 2 769 0 240
26 8 919 0 1009 0 0
26 8 920 1 1010 0 1
26 8 1219 0 1189 30 179
6 8 916 1 30 0 1
6 8 1315 2 269 0 240
6 8 1715 0 509 0 0
6 8 1716 1 510 0 1
6 8 2115 2 749 0 240
7 8 115 0 989 0 0
7 8 116 1 990 0 1
7 8 515 2 1229 0 240
7 8 915 0 1469 0 0
7 8 916 1 1470 0 1
7 8 1231 0 1665 30 195
8 8 417 1 30 0 1
8 8 816 2 269 0 240
8 8 1216 0 509 0 0
8 8 1217 1 510 0 1
8 8 1436 0 649 30 139
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
8 8 1504 1 677 1 1
8 8 1720 0 813 30 136
13 8 19 1 30 0 1
13 8 418 2 269 0 240
13 8 818 0 509 0 0
13 8 819 1 510 0 1
13 8 1041 0 652 30 142
13 8 1149 1 720 1 1
13 8 1318 0 809 30 89
15 8 756 1 213 0 1
15 8 1155 2 452 0 240
15 8 1325 0 542 30 329
16 8 1319 1 30 0 1
16 8 1536 0 167 30 137
16 8 1551 1 182 0 1
16 8 1950 2 421 0 240
16 8 2350 0 661 0 0
16 8 2351 1 662 0 1
17 8 350 2 901 0 240
17 8 750 0 1141 0 0
17 8 751 1 1142 0 1
17 8 901 0 1212 30 70
18 8 6 1 30 0 1
18 8 405 2 269 0 240
18 8 805 0 509 0 0
18 8 806 1 510 0 1
18 8 1103 0 687 30 177
23 8 2010 1 30 0 1
24 8 9 2 269 0 240
24 8 409 0 509 0 0
24 8 410 1 510 0 1
24 8 809 2 749 0 240
24 8 1209 0 989 0 0
24 8 1210 1 990 0 1
24 8 1402 0 1102 30 112
24 8 1532 1 1192 1 1
24 8 1931 2 1431 0 240
24 8 2331 0 1671 0 0
24 8 2332 1 1672 0 1
25 8 331 2 1911 0 240
25 8 731 0 2151 0 0
25 8 732 1 2152 0 1
25 8 1131 2 2391 27 240
25 8 1134 0 2394 30 242
25 8 1720 1 50 0 1
25 8 2119 2 289 0 240
26 8 119 0 529 0 0
26 8 120 1 530 0 1
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
26 8 519 2 769 0 240
26 8 919 0 1009 0 0
26 8 920 1 1010 0 1
26 8 1219 0 1189 30 179
30 8 938 1 62 0 1
30 8 1337 2 301 0 240
30 8 1737 0 541 0 0
30 8 1738 1 542 0 1
30 8 2137 2 781 0 240
31 8 137 0 1021 0 0
31 8 138 1 1022 0 1
31 8 537 2 1261 0 240
31 8 937 0 1501 0 0
31 8 938 1 1502 0 1
31 8 1040 0 1564 30 62
8 9 352 1 30 0 1
8 9 751 2 269 2 240
8 9 830 0 308 30 278
9 9 1359 1 32 0 1
9 9 1758 2 271 0 240
9 9 2158 0 511 0 0
9 9 2159 1 512 0 1
10 9 158 2 751 0 240
10 9 558 0 991 0 0
10 9 559 1 992 0 1
10 9 958 2 1231 0 240
10 9 1112 0 1305 30 313
11 9 2013 1 30 0 1
12 9 12 2 269 0 240
12 9 412 0 509 0 0
12 9 413 1 510 0 1
12 9 812 2 749 0 240
12 9 1003 0 860 30 350
15 9 403 1 30 0 1
15 9 802 2 269 0 240
15 9 1202 0 509 0 0
15 9 1203 1 510 0 1
15 9 1602 2 749 0 240
15 9 2002 0 989 0 0
15 9 2003 1 990 0 1
16 9 2 2 1229 0 240
16 9 402 0 1469 0 0
16 9 403 1 1470 0 1
16 9 802 2 1709 0 240
16 9 937 0 1804 30 334
21 9 603 1 30 0 1
21 9 1002 2 269 4 240
21 9 1030 0 297 30 267
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
21 9 1837 0 63 30 0
21 9 2224 1 290 0 1
22 9 223 2 529 0 240
22 9 623 0 769 0 0
22 9 624 1 770 0 1
22 9 825 0 891 30 121
23 9 648 0 75 30 0
25 9 912 0 30 30 0
26 9 700 0 89 30 0
27 9 1557 1 118 0 1
27 9 1956 2 357 0 240
27 9 2356 0 597 0 0
27 9 2357 1 598 0 1
28 9 356 2 837 0 240
28 9 756 0 1077 0 0
28 9 757 1 1078 0 1
28 9 1156 2 1317 0 240
28 9 1556 0 1557 1 0
28 9 1557 1 1558 1 1
28 9 1956 2 1797 0 240
28 9 2356 0 2037 0 0
28 9 2357 1 2038 0 1
29 9 356 2 2277 0 240
29 9 756 0 2517 0 0
29 9 757 1 2518 0 1
29 9 1039 0 2680 30 162
6 10 1408 1 56 0 1
6 10 1807 2 295 0 240
6 10 2207 0 535 0 0
6 10 2208 1 536 0 1
7 10 207 2 775 0 240
7 10 607 0 1015 0 0
7 10 608 1 1016 0 1
7 10 945 0 1233 30 217
8 10 139 1 30 0 1
8 10 538 2 269 0 240
8 10 938 0 509 0 0
8 10 939 1 510 0 1
8 10 1338 2 749 0 240
8 10 1738 0 989 0 0
8 10 1739 1 990 0 1
8 10 2138 2 1229 0 240
9 10 138 0 1469 0 0
9 10 139 1 1470 0 1
9 10 538 2 1709 0 240
9 10 938 0 1949 25 0
9 10 939 1 1950 26 1
9 10 943 0 1954 30 4
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
10 10 32 1 226 0 1
10 10 431 2 465 0 240
10 10 831 0 705 0 0
10 10 832 1 706 0 1
10 10 1138 0 892 30 186
11 10 2217 1 36 0 1
12 10 216 2 275 0 240
12 10 616 0 515 0 0
12 10 617 1 516 0 1
12 10 1016 2 755 0 240
12 10 1416 0 995 0 0
12 10 1417 1 996 0 1
12 10 1816 2 1235 0 240
12 10 2216 0 1475 0 0
12 10 2217 1 1476 0 1
13 10 216 2 1715 0 240
13 10 616 0 1955 0 0
13 10 617 1 1956 0 1
13 10 909 0 2128 30 172
13 10 1523 1 45 0 1
13 10 1922 2 284 0 240
13 10 2322 0 524 0 0
13 10 2323 1 525 0 1
14 10 322 2 764 0 240
14 10 722 0 1004 0 0
14 10 723 1 1005 0 1
14 10 1122 2 1244 0 240
14 10 1450 0 1452 30 447
15 10 128 1 2090 0 1
15 10 527 2 2329 0 240
15 10 927 0 2569 0 0
15 10 928 1 2570 0 1
15 10 1204 0 2726 30 156
19 10 2203 1 125 0 1
20 10 202 2 364 0 240
20 10 602 0 604 0 0
20 10 603 1 605 0 1
20 10 814 0 736 30 131
23 10 632 1 30 0 1
23 10 1031 2 269 0 240
23 10 1431 0 509 0 0
23 10 1432 1 510 0 1
23 10 1831 2 749 0 240
23 10 2231 0 989 0 0
23 10 2232 1 990 0 1
24 10 231 2 1229 0 240
24 10 631 0 1469 0 0
24 10 632 1 1470 0 1
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
24 10 1031 2 1709 1 240
24 10 1109 0 1747 30 277
27 10 25 1 30 0 1
27 10 424 2 269 0 240
27 10 824 0 509 0 0
27 10 825 1 510 0 1
27 10 1224 2 749 0 240
27 10 1624 0 989 0 0
27 10 1625 1 990 0 1
27 10 2024 2 1229 0 240
27 10 2243 0 1368 30 378
27 10 2358 1 1443 1 1
28 10 357 2 1682 18 240
28 10 409 0 1694 30 251
1 11 1023 0 186 30 0
1 11 1248 0 331 30 0
4 11 734 0 362 30 0
4 11 834 1 422 1 1
4 11 903 0 451 30 29
6 11 41 0 43 30 0
6 11 139 1 101 0 1
6 11 538 2 340 0 240
6 11 938 0 580 0 0
6 11 939 1 581 0 1
6 11 1338 2 820 0 240
6 11 1738 0 1060 0 0
6 11 1739 1 1061 0 1
6 11 2138 2 1300 0 240
7 11 138 0 1540 0 0
7 11 139 1 1541 0 1
7 11 538 2 1780 0 240
7 11 938 0 2020 0 0
7 11 939 1 2021 0 1
7 11 1225 0 2187 30 166
7 11 1540 1 2382 1 1
7 11 1639 0 2441 30 59
10 11 1154 0 30 30 0
12 11 2305 0 50 30 0
13 11 22 1 127 0 1
13 11 421 2 366 0 240
13 11 821 0 606 0 0
13 11 822 1 607 0 1
13 11 1221 2 846 8 240
13 11 1243 0 868 30 261
14 11 1626 0 30 30 0
15 11 207 1 30 0 1
15 11 606 2 269 0 240
15 11 1006 0 509 0 0
Rapport des Rotorods
Date Heure Roto # Duree Duree Duree
(JJ/MM) (hhMM) 0= stop pluie séchage Rotation
(min) (min)
------------------------------------------------------
15 11 1007 1 510 0 1
15 11 1406 2 749 0 240
15 11 1806 0 989 0 0
15 11 1807 1 990 0 1
15 11 2206 2 1229 0 240
16 11 206 0 1469 0 0
16 11 207 1 1470 0 1
16 11 606 2 1709 0 240
