Rapport des Rotorods




               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
               12 4      632        1       38        0        1
               12 4     1031        2      277        0      240
               12 4     1431        0      517        0        0
               12 4     1432        1      518        0        1
               12 4     1831        2      757        0      240
               12 4     2231        0      997        0        0
               12 4     2232        1      998        0        1
               13 4      231        2     1237        0      240
               13 4      631        0     1477        0        0
               13 4      632        1     1478        0        1
               13 4     1031        2     1717        0      240
               13 4     1431        0     1957        0        0
               13 4     1432        1     1958        0        1
               13 4     1831        2     2197        0      240
               13 4     2231        0     2437        0        0
               13 4     2232        1     2438        0        1
               14 4      231        2     2677        0      240
               14 4      631        0     2917        0        0
               14 4      632        1     2918        0        1
               14 4     1031        2     3157        0      240
               14 4     1431        0     3397        0        0
               14 4     1432        1     3398        0        1
               14 4     1541        0     3467       30       69
               15 4      622        1     4348        0        1
               15 4     1021        2     4587        0      240
               15 4     1421        0     4827        0        0
               15 4     1422        1     4828        0        1
               15 4     1821        2     5067        0      240
               15 4     2221        0     5307        0        0
               15 4     2222        1     5308        0        1
               16 4      221        2     5547        0      240
               16 4      621        0     5787        0        0
               16 4      622        1     5788        0        1
               16 4     1021        2     6027        0      240
               16 4     1421        0     6267        0        0
               16 4     1422        1     6268        0        1
               16 4     1821        2     6507        0      240
               16 4     2221        0     6747        0        0
               16 4     2222        1     6748        0        1
               17 4      221        2     6987        0      240
               17 4      621        0     6999        0        0
               17 4      622        1     6999        0        1
               17 4     1021        2     6999        0      240
               17 4     1421        0     6999        0        0
               17 4     1422        1     6999        0        1
               17 4     1821        2     6999        0      240
               17 4     2221        0     6999        0        0
               17 4     2222        1     6999        0        1
          

          Rapport des Rotorods

               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
               18 4      221        2     6999        0      240
               18 4      621        0     6999        0        0
               18 4      622        1     6999        0        1
               18 4     1021        2     6999        0      240
               18 4     1136        0     6999       30      314
               23 4     2024        1       30        0        1
               24 4       23        2      269        0      240
               24 4      408        0      494       30      464
               26 4     2242        1       30        1        1
               27 4      241        2      269        0      240
               27 4      641        0      509        0        0
               27 4      642        1      510        0        1
               27 4     1041        2      749        0      240
               27 4     1441        0      989        0        0
               27 4     1442        1      990        0        1
               27 4     1841        2     1229        0      240
               27 4     2241        0     1469        0        0
               27 4     2242        1     1470        0        1
               28 4      241        2     1709        0      240
               28 4      641        0     1949        0        0
               28 4      642        1     1950        0        1
               28 4     1041        2     2189        0      240
               28 4     1441        0     2429        0        0
               28 4     1442        1     2430        0        1
               28 4     1841        2     2669        0      240
               28 4     2241        0     2909        0        0
               28 4     2242        1     2910        0        1
               29 4      241        2     3149        0      240
               29 4      641        0     3389        0        0
               29 4      642        1     3390        0        1
               29 4     1041        2     3629        0      240
               29 4     1441        0     3869        0        0
               29 4     1442        1     3870        0        1
               29 4     1841        2     4109        0      240
               29 4     2240        0     4348       30      478
               29 4     2315        1     4383        1        1
               29 4     2348        0     4416       30       33
               30 4      148        1     4536        1        1
               30 4      249        0     4597       30       61
               30 4      308        1     4616        1        1
               30 4      427        0     4695       30       79
               30 4      451        1     4719        1        1
               30 4      532        0     4760       30       41
               30 4     1445        0       97       30        0
               10 5     1812        0      127       30        0
               10 5     2024        0      259       30        0
               11 5      103        0      538       30        0
               11 5      840        0      995       30        0
          

          Rapport des Rotorods

               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
               15 5       46        1       30        1        1
               15 5      445        2      269        0      240
               15 5      845        0      509        0        0
               15 5      846        1      510        0        1
               15 5     1245        2      749        0      240
               15 5     1645        0      989        0        0
               15 5     1646        1      990        0        1
               15 5     2045        2     1229        0      240
               16 5       45        0     1469        0        0
               16 5       46        1     1470        0        1
               16 5      445        2     1709        0      240
               16 5      845        0     1949        0        0
               16 5      846        1     1950        0        1
               16 5     1245        2     2189        0      240
               16 5     1645        0     2429        0        0
               16 5     1646        1     2430        0        1
               16 5     2045        2     2669        0      240
               17 5       45        0     2909        0        0
               17 5       46        1     2910        0        1
               17 5      445        2     3149        0      240
               17 5      845        0     3389        0        0
               17 5      846        1     3390        0        1
               17 5     1245        2     3629        0      240
               17 5     1645        0     3869        0        0
               17 5     1646        1     3870        0        1
               17 5     2045        2     4109        0      240
               18 5       45        0     4349        0        0
               18 5       46        1     4350        0        1
               18 5      445        2     4589        0      240
               18 5      845        0     4829        0        0
               18 5      846        1     4830        0        1
               18 5     1245        2     5069        0      240
               18 5     1317        0     5101       30      271
               20 5     1623        1       67        0        1
               20 5     2022        2      306        0      240
               21 5       22        0      546        0        0
               21 5       23        1      547        0        1
               21 5      422        2      786        0      240
               21 5      822        0     1026       20        0
               21 5      823        1     1027       21        1
               21 5      832        0     1036       30        9
               27 5     1201        1       30        0        1
               27 5     1600        2      269        0      240
               27 5     2000        0      509        0        0
               27 5     2001        1      510        0        1
               28 5        0        2      749        0      240
               28 5      400        0      989        0        0
               28 5      401        1      990        0        1
          

          Rapport des Rotorods

               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
               28 5      747        0     1216       30      226
               31 5      128        1       30        0        1
               31 5      527        2      269        0      240
               31 5      927        0      509        0        0
               31 5      928        1      510        0        1
               31 5     1327        2      749        0      240
               31 5     1727        0      989        0        0
               31 5     1728        1      990        0        1
               31 5     2127        2     1229        0      240
                1 6      127        0     1469        0        0
                1 6      128        1     1470        0        1
                1 6      527        2     1709        0      240
                1 6      927        0     1949        0        0
                1 6      928        1     1950        0        1
                1 6     1158        0     2100       30      150
                1 6     1159        0     2101       30        0
                1 6     1200        0     2102       30        0
                1 6     1201        0     2103       30        0
                1 6     1240        1     2142        0        1
                1 6     1421        0     2243       30      101
                1 6     2343        1     2805        0        1
                2 6      342        2     3044        0      240
                2 6      742        0     3284        0        0
                2 6      743        1     3285        0        1
                2 6     1142        2     3524        0      240
                2 6     1301        0     3603       30      318
                2 6     1615        1     3797        0        1
                2 6     2014        2     4036        0      240
                3 6       14        0     4276        0        0
                3 6       15        1     4277        0        1
                3 6      414        2     4516        0      240
                3 6      814        0     4756        0        0
                3 6      815        1     4757        0        1
                3 6     1214        2     4996        5      240
                3 6     1251        0     5033       30      276
                3 6     2321        1     5663        0        1
                4 6      320        2     5902        0      240
                4 6      720        0     6142        0        0
                4 6      721        1     6143        0        1
                4 6     1120        2     6382        0      240
                4 6     1520        0     6622        0        0
                4 6     1521        1     6623        0        1
                4 6     1920        2     6862        0      240
                4 6     2320        0     6999        0        0
                4 6     2321        1     6999        0        1
                5 6      320        2     6999        0      240
                5 6      720        0     6999        0        0
                5 6      721        1     6999        0        1
          

          Rapport des Rotorods

               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
                5 6      959        0     6999       30      158
                5 6     1028        1     6999        1        1
                5 6     1427        2     6999        0      240
                5 6     1827        0     6999        0        0
                5 6     1828        1     6999        0        1
                5 6     2227        2     6999        0      240
                6 6      227        0     6999        0        0
                6 6      228        1     6999        0        1
                6 6      627        2     6999        0      240
                6 6      954        0     6999       30      446
                8 6     2154        1       43        0        1
                9 6      153        2      282        0      240
                9 6      553        0      522        0        0
                9 6      554        1      523        0        1
                9 6      953        2      762        0      240
                9 6     1150        0      879       30      356
               18 6     2330        0      112       30        0
               19 6     1352        1       30        0        1
               19 6     1535        0      133       30      103
               19 6     1726        1      244        1        1
               19 6     1755        0      273       30       29
               19 6     2146        1      504        1        1
               20 6      145        2      743        0      240
               20 6      545        0      983        0        0
               20 6      546        1      984        0        1
               20 6      913        0     1191       30      207
               21 6     1419        0       64       30        0
               21 6     1533        1      138        0        1
               21 6     1700        0      225       30       87
               22 6        8        1      653        0        1
               22 6      407        2      892        0      240
               22 6      807        0     1132        0        0
               22 6      808        1     1133        0        1
               22 6     1207        2     1372       24      240
               22 6     1213        0     1378       30      245
               22 6     1325        1     1450        1        1
               22 6     1403        0     1488       30       38
               22 6     1547        1     1592        1        1
               22 6     1620        0     1625       30       33
               25 6      454        1      323        0        1
               25 6      853        2      562        0      240
               25 6     1018        0      647       30      324
               25 6     1349        1      858        1        1
               25 6     1418        0      887       30       29
               28 6      143        1       30        0        1
               28 6      542        2      269        0      240
               28 6      942        0      509        0        0
               28 6      943        1      510        0        1
          

          Rapport des Rotorods

               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
               28 6     1306        0      713       30      203
               29 6     2108        1       30        0        1
               30 6      107        2      269        0      240
               30 6      507        0      509        0        0
               30 6      508        1      510        0        1
               30 6      905        0      747       30      237
               30 6      935        1      777        1        1
               30 6     1004        0      806       30       29
                2 7      913        0      997       30        0
                2 7     1942        1       30        0        1
                2 7     2341        2      269        0      240
                3 7      341        0      509        0        0
                3 7      342        1      510        0        1
                3 7      737        0      745       30      235
                4 7     1231        1       30        0        1
                4 7     1630        2      269        0      240
                4 7     2030        0      509        0        0
                4 7     2031        1      510        0        1
                5 7       30        2      749        0      240
                5 7      430        0      989        0        0
                5 7      431        1      990        0        1
                5 7      830        2     1229        0      240
                5 7     1230        0     1469        0        0
                5 7     1231        1     1470        0        1
                5 7     1402        0     1561       30       91
                6 7     1433        1       30        0        1
                6 7     1509        0       66       30       36
                7 7     1056        0      246       30        0
                8 7      155        1     1145        0        1
                8 7      554        2     1384        0      240
                8 7      954        0     1624        0        0
                8 7      955        1     1625        0        1
                8 7     1354        2     1864        0      240
                8 7     1601        0     1991       30      366
                9 7      340        1     2690        0        1
                9 7      739        2     2929        0      240
                9 7     1139        0     3169        0        0
                9 7     1140        1     3170        0        1
                9 7     1539        2     3409        0      240
                9 7     1939        0     3649        0        0
                9 7     1940        1     3650        0        1
                9 7     2339        2     3889        0      240
               10 7      339        0     4129        0        0
               10 7      340        1     4130        0        1
               10 7      739        2     4369        0      240
               10 7     1139        0     4609        0        0
               10 7     1140        1     4610        0        1
               10 7     1440        0     4790       30      180
          

          Rapport des Rotorods

               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
               10 7     1756        1     4986        0        1
               10 7     2155        2     5225        0      240
               11 7      142        0     5452       30      466
               11 7     1639        1       30        0        1
               11 7     2038        2      269        0      240
               12 7       38        0      509        0        0
               12 7       39        1      510        0        1
               12 7      438        2      749        0      240
               12 7      819        0      970       30      460
               13 7     1103        1       30        0        1
               13 7     1327        0      174       30      144
               13 7     1405        1      212        1        1
               13 7     1804        2      451        0      240
               13 7     2204        0      691        0        0
               13 7     2205        1      692        0        1
               14 7      204        2      931        0      240
               14 7      604        0     1171        0        0
               14 7      605        1     1172        0        1
               14 7      742        0     1269       30       97
               14 7     2244        1       30        0        1
               15 7      243        2      269       21      240
               15 7      252        0      278       30      248
               15 7     1955        1       30        0        1
               15 7     2354        2      269        0      240
               16 7      354        0      509        0        0
               16 7      355        1      510        0        1
               16 7      754        2      749        7      240
               16 7      818        0      773       30      263
               18 7     1038        0      159       30        0
               18 7     1506        0      427       30        0
               19 7     1243        1     1724        0        1
               19 7     1642        2     1963        0      240
               19 7     2042        0     2203        0        0
               19 7     2043        1     2204        0        1
               20 7       42        2     2443        0      240
               20 7      442        0     2683        0        0
               20 7      443        1     2684        0        1
               20 7      842        2     2923        0      240
               20 7     1242        0     3163        0        0
               20 7     1243        1     3164        0        1
               20 7     1642        2     3403        0      240
               20 7     2042        0     3643        0        0
               20 7     2043        1     3644        0        1
               21 7       42        2     3883        0      240
               21 7      442        0     4123        0        0
               21 7      443        1     4124        0        1
               21 7      840        0     4361       30      237
               27 7     1411        1       30        0        1
          

          Rapport des Rotorods

               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
               27 7     1810        2      269        0      240
               27 7     2210        0      509        0        0
               27 7     2211        1      510        0        1
               28 7      210        2      749        0      240
               28 7      610        0      989        0        0
               28 7      611        1      990        0        1
               28 7     1010        2     1229        0      240
               28 7     1218        0     1357       30      367
               28 7     2000        1     1819        0        1
               28 7     2359        2     2058        0      240
               29 7      359        0     2298        0        0
               29 7      400        1     2299        0        1
               29 7      759        2     2538        1      240
               29 7      828        0     2567       30      268
                6 8      520        1       31        0        1
                6 8      919        2      270        0      240
                6 8     1319        0      510        0        0
                6 8     1320        1      511        0        1
                6 8     1719        2      750        0      240
                6 8     2119        0      990        0        0
                6 8     2120        1      991        0        1
                7 8      119        2     1230        0      240
                7 8      519        0     1470        0        0
                7 8      520        1     1471        0        1
                7 8      919        2     1710        0      240
                7 8     1319        0     1950        0        0
                7 8     1320        1     1951        0        1
                7 8     1719        2     2190       10      240
                7 8     2119        0     2430       10        0
                7 8     2120        1     2431       10        1
                8 8      119        2     2670       10      240
                8 8      519        0     2910        0        0
                8 8      520        1     2911        0        1
                8 8      919        2     3150        0      240
                8 8     1319        0     3390        0        0
                8 8     1320        1     3391        0        1
                8 8     1351        0     3422       30       31
               12 8     2102        0       40       30        0
               12 8     2201        1       99        0        1
               13 8      200        2      338        0      240
               13 8      600        0      578        0        0
               13 8      601        1      579        0        1
               13 8      854        0      752       30      173
               15 8      253        1      142        0        1
               15 8      439        0      248       30      106
               15 8      737        1      426        1        1
               15 8     1110        0      639       30      213
               16 8     1140        1       30        0        1
          

          Rapport des Rotorods

               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
               16 8     1317        0      127       30       97
               16 8     1501        1      231        1        1
               16 8     1900        2      470        0      240
               16 8     2300        0      710        0        0
               16 8     2301        1      711        0        1
               17 8      300        2      950        0      240
               17 8      657        0     1187       30      476
               17 8     1933        1       30        0        1
               17 8     2332        2      269        0      240
               18 8      332        0      509        0        0
               18 8      333        1      510        0        1
               18 8      732        2      749        0      240
               18 8     1031        0      928       30      418
               23 8     1744        1       30        0        1
               23 8     2143        2      269        0      240
               24 8      143        0      509        0        0
               24 8      144        1      510        0        1
               24 8      543        2      749        0      240
               24 8      943        0      989        0        0
               24 8      944        1      990        0        1
               24 8     1111        0     1077       30       87
               24 8     1340        1     1226        0        1
               24 8     1511        0     1317       30       91
               25 8      942        0      244       30        0
               26 8      459        1      283        0        1
               26 8      858        2      522        0      240
               26 8     1258        0      762       20        0
               26 8     1259        1      763       21        1
               26 8     1308        0      772       30        9
               30 8      737        1      769        0        1
               30 8     1136        2     1008        0      240
               30 8     1536        0     1248        0        0
               30 8     1537        1     1249        0        1
               30 8     1936        2     1488        0      240
               30 8     2336        0     1728        0        0
               30 8     2337        1     1729        0        1
               31 8      336        2     1968        0      240
               31 8      736        0     2208        0        0
               31 8      737        1     2209        0        1
               31 8     1136        2     2448        0      240
               31 8     1225        0     2497       30      288
                6 9      424        1       30        0        1
                6 9      823        2      269        0      240
                6 9     1051        0      417       30      387
               10 9      947        0     1108       30        0
               11 9      752        1       30        0        1
               11 9     1151        2      269        0      240
               11 9     1551        0      509        0        0
          

          Rapport des Rotorods

               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
               11 9     1552        1      510        0        1
               11 9     1951        2      749        0      240
               11 9     2351        0      989        0        0
               11 9     2352        1      990        0        1
               12 9      351        2     1229        0      240
               12 9      751        0     1469        0        0
               12 9      752        1     1470        0        1
               12 9     1016        0     1614       30      144
               15 9        0        1       49        0        1
               15 9      359        2      288        0      240
               15 9      759        0      528        0        0
               15 9      800        1      529        0        1
               15 9     1159        2      768        0      240
               15 9     1428        0      917       30      388
               26 9      406        1      141        0        1
               26 9      805        2      380        0      240
               26 9      909        0      444       30      303
               26 9     1253        1      668        0        1
               26 9     1445        0      780       30      112
               26 9     2048        1     1143        0        1
               27 9       47        2     1382       13      240
               27 9      447        0     1622        0        0
               27 9      448        1     1623        0        1
               27 9      847        2     1862        0      240
               27 9     1247        0     2102        0        0
               27 9     1248        1     2103        0        1
               27 9     1647        2     2342        0      240
               27 9     2047        0     2582        0        0
               27 9     2048        1     2583        0        1
               28 9       47        2     2822        0      240
               28 9      447        0     3062        0        0
               28 9      448        1     3063        0        1
               28 9      847        2     3302        0      240
               28 9     1247        0     3542        0        0
               28 9     1248        1     3543        0        1
               28 9     1453        0     3668       30      125
               28 9     1654        1     3789        1        1
               28 9     2053        2     4028        0      240
               29 9       53        0     4268        0        0
               29 9       54        1     4269        0        1
               29 9      453        2     4508        0      240
               29 9      853        0     4748        0        0
               29 9      854        1     4749        0        1
               29 9     1124        0     4899       30      150
               6 10     1032        1       59        0        1
               6 10     1431        2      298        0      240
               6 10     1831        0      538        0        0
               6 10     1832        1      539        0        1
          

          Rapport des Rotorods

               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
               6 10     2231        2      778        0      240
               7 10      231        0     1018        0        0
               7 10      232        1     1019        0        1
               7 10      631        2     1258        0      240
               7 10      919        0     1426       30      407
               7 10     2357        1       30        0        1
               8 10      356        2      269        0      240
               8 10      756        0      509        0        0
               8 10      757        1      510        0        1
               8 10     1156        2      749        0      240
               8 10     1556        0      989        0        0
               8 10     1557        1      990        0        1
               8 10     1956        2     1229        0      240
               8 10     2355        0     1469        0        0
               8 10     2356        1     1470        0        1
               9 10      355        2     1709        0      240
               9 10      755        0     1949        0        0
               9 10      756        1     1950        0        1
               9 10     1137        0     2171       30      221
               9 10     1413        1     2327        0        1
               9 10     1812        2     2566        0      240
               9 10     2212        0     2806        0        0
               9 10     2213        1     2807        0        1
              10 10      212        2     3046        0      240
              10 10      612        0     3286        0        0
              10 10      613        1     3287        0        1
              10 10     1012        2     3526        0      240
              10 10     1412        0     3766       24        0
              10 10     1413        1     3767       25        1
              10 10     1418        0     3772       30        5
              10 10     2155        1     4229        0        1
              11 10      154        2     4468        0      240
              11 10      554        0     4708        0        0
              11 10      555        1     4709        0        1
              11 10      954        2     4948        0      240
              11 10     1354        0     5188        0        0
              11 10     1355        1     5189        0        1
              11 10     1754        2     5428        0      240
              11 10     2154        0     5668        0        0
              11 10     2155        1     5669        0        1
              12 10      154        2     5908        0      240
              12 10      554        0     6148        0        0
              12 10      555        1     6149        0        1
              12 10      954        2     6388        0      240
              12 10     1354        0     6628        0        0
              12 10     1355        1     6629        0        1
              12 10     1533        0     6727       30       98
              13 10     1250        1       75        0        1
          

          Rapport des Rotorods

               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
              13 10     1550        0      255       30      180
              13 10     1756        1      381        0        1
              13 10     2155        2      620        0      240
              14 10      155        0      860        0        0
              14 10      156        1      861        0        1
              14 10      555        2     1100        0      240
              14 10      955        0     1340        0        0
              14 10      956        1     1341        0        1
              14 10     1310        0     1535       30      194
              19 10     1625        1       34        0        1
              19 10     2024        2      273        0      240
              20 10       24        0      513        0        0
              20 10       25        1      514        0        1
              20 10      218        0      627       30      113
              20 10     1138        0       30       30        0
              23 10      235        0       37       30        0
              23 10      555        1      237        0        1
              23 10      954        2      476        0      240
              23 10     1354        0      716        0        0
              23 10     1355        1      717        0        1
              23 10     1754        2      956        0      240
              23 10     2154        0     1196        0        0
              23 10     2155        1     1197        0        1
              24 10      154        2     1436        0      240
              24 10      554        0     1676        0        0
              24 10      555        1     1677        0        1
              24 10      954        2     1916        0      240
              24 10     1107        0     1989       30      312
              26 10     2158        1       57        0        1
              27 10      157        2      296        0      240
              27 10      557        0      536        0        0
              27 10      558        1      537        0        1
              27 10      957        2      776        0      240
              27 10     1357        0     1016        0        0
              27 10     1358        1     1017        0        1
              27 10     1757        2     1256        0      240
              27 10     2157        0     1496        3        0
              27 10     2158        1     1497        3        1
              28 10      157        2     1736        0      240
              28 10      557        0     1976        9        0
              28 10      558        1     1977       10        1
              28 10      643        0     2022       30       45
               1 11      310        1       30        0        1
               1 11      709        2      269        0      240
               1 11     1018        0      458       30      428
               1 11     1219        1      579        1        1
               1 11     1253        0      613       30       34
               5 11     2220        1       30        1        1
          

          Rapport des Rotorods

               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
               6 11      219        2      269        0      240
               6 11      619        0      509        0        0
               6 11      620        1      510        0        1
               6 11      919        0      689       30      179
               7 11      559        1      224        0        1
               7 11      958        2      463       12      240
               7 11     1026        0      491       30      267
              12 11     2130        1       30        0        1
              13 11      129        2      269        0      240
              13 11      529        0      509        0        0
              13 11      530        1      510        0        1
              13 11      929        2      749        0      240
              13 11     1058        0      838       30      328
              14 11     2033        0      183       30        0
              15 11      447        1       30        0        1
              15 11      846        2      269        0      240
              15 11     1246        0      509        0        0
              15 11     1247        1      510        0        1
              15 11     1646        2      749        0      240
              15 11     2046        0      989        0        0
              15 11     2047        1      990        0        1
              16 11       46        2     1229        0      240
              16 11      446        0     1469        0        0
              16 11      447        1     1470        0        1
              16 11      846        2     1709        0      240
              16 11     1246        0     1949        0        0
              16 11     1247        1     1950        0        1
              16 11     1352        0     2015       30       65
              20 11      451        1       30        0        1
              20 11      850        2      269        0      240
              20 11     1250        0      509        0        0
              20 11     1251        1      510        0        1
              20 11     1650        2      749        0      240
              20 11     2050        0      989        0        0
              20 11     2051        1      990        0        1
              21 11       51        2     1229        0      240
              21 11      451        0     1469        0        0
              21 11      452        1     1470        0        1
              21 11      851        2     1709        0      240
              21 11     1251        0     1949        0        0
              21 11     1252        1     1950        0        1
              21 11     1651        2     2189        0      240
              21 11     2051        0     2429        0        0
              21 11     2052        1     2430        0        1
              22 11       51        2     2669        0      240
              22 11      451        0     2909        0        0
              22 11      452        1     2910        0        1
              22 11      851        2     3149        0      240
          

          Rapport des Rotorods

               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
              22 11     1251        0     3389        0        0
              22 11     1252        1     3390        0        1
              22 11     1651        2     3629        0      240
              22 11     2051        0     3869        0        0
              22 11     2052        1     3870        0        1
              23 11       51        2     4109        0      240
              23 11      451        0     4349        0        0
              23 11      452        1     4350        0        1
              23 11      851        2     4589        0      240
              23 11     1251        0     4829        0        0
              23 11     1252        1     4830        0        1
              23 11     1651        2     5069        0      240
              23 11     2051        0     5309        0        0
              23 11     2052        1     5310        0        1
              24 11       51        2     5549        0      240
              24 11      451        0     5789        0        0
              24 11      452        1     5790        0        1
              24 11      851        2     6029        0      240
              24 11     1046        0     6144       30      354
              25 11      814        1     6999        0        1
              25 11     1213        2     6999        0      240
              25 11     1613        0     6999        1        0
              25 11     1614        1     6999        1        1
              25 11     1935        0     6999       30      201
              25 11     1944        1     6999        1        1
              25 11     2013        0     6999       30       29
              25 11     2014        1     6999        1        1
              25 11     2043        0     6999       30       29
              25 11     2119        1     6999        1        1
              25 11     2148        0     6999       30       29
              25 11     2247        1     6999        1        1
              25 11     2316        0     6999       30       29
              26 11      236        1     6999        1        1
              26 11      305        0     6999       30       29
              26 11      457        1     6999        1        1
              26 11      856        2     6999        0      240
              26 11     1256        0     6999        0        0
              26 11     1257        1     6999        0        1
              26 11     1656        2     6999        0      240
              26 11     2056        0     6999        0        0
              26 11     2057        1     6999        0        1
              27 11       56        2     6999        0      240
              27 11      456        0     6999        0        0
              27 11      457        1     6999        0        1
              27 11      856        2     6999        0      240
              27 11     1256        0     6999        0        0
              27 11     1257        1     6999        0        1
              27 11     1656        2     6999        0      240
          

          Rapport des Rotorods

               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
              27 11     2056        0     6999        0        0
              27 11     2057        1     6999        0        1
              28 11       56        2     6999        0      240
              28 11      456        0     6999        0        0
              28 11      457        1     6999        0        1
              28 11      856        2     6999        0      240
              28 11     1256        0     6999        9        0
              28 11     1257        1     6999       10        1
              28 11     1317        0     6999       30       20
              29 11      628        1     6999        1        1
              29 11      836        0     6999       30      128
              29 11      924        1     6999        0        1
              29 11     1034        0     6999       30       70
              29 11     1412        1     6999        0        1
              29 11     1549        0     6999       30       97
              29 11     1729        1     6999        0        1
              29 11     2001        0     6999       30      152
               6 12      409        0     3977       30        0
              11 12     1308        0       30       30        0
              11 12     1557        1      199        0        1
              11 12     1956        2      438        0      240
              11 12     2356        0      678        0        0
              11 12     2357        1      679        0        1
              12 12      356        2      918        0      240
              12 12      756        0     1158        0        0
              12 12      757        1     1159        0        1
              12 12     1156        2     1398        0      240
              12 12     1245        0     1447       30      288
              14 12     1229        1      133        0        1
              14 12     1556        0      340       30      207
              23 12     1255        1       30        1        1
              23 12     1654        2      269        0      240
              23 12     2054        0      509        0        0
              23 12     2055        1      510        0        1
              23 12     2320        0      655       30      145
              25 12     1034        0       52       30        0
              27 12     2047        1       30        0        1
              28 12       46        2      269        0      240
              28 12      446        0      509        0        0
              28 12      447        1      510        0        1
              28 12      846        2      749        0      240
              28 12     1246        0      989        0        0
              28 12     1247        1      990        0        1
              28 12     1646        2     1229        0      240
              28 12     2046        0     1469        0        0
              28 12     2047        1     1470        0        1
              29 12       46        2     1709        0      240
              29 12      446        0     1949        0        0
          

          Rapport des Rotorods

               Date    Heure   Roto #    Durée    Durée    Durée
            (JJ/MM)   (hhMM)  0= stop    pluie  Séchage Rotation
                                         (min)    (min)         
          ------------------------------------------------------
              29 12      447        1     1950        0        1
              29 12      846        2     2189        0      240
              29 12      954        0     2257       30      307
                6 1      354        1       30        0        1
                6 1      753        2      269        0      240
                6 1     1153        0      509        0        0
                6 1     1154        1      510        0        1
                6 1     1553        2      749        0      240
                6 1     1953        0      989        0        0
                6 1     1954        1      990        0        1
                6 1     2324        0     1200       30      210