Index of /meteoIRDA/Cipra
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
1970/ 2020-10-16 11:30 -
1971/ 2020-10-16 11:30 -
1977/ 2020-10-16 11:30 -
1978/ 2020-10-16 11:30 -
1979/ 2020-10-16 11:30 -
1980/ 2020-10-16 11:30 -
1981/ 2020-10-16 11:30 -
1982/ 2020-10-16 11:30 -
1983/ 2020-10-16 11:30 -
1984/ 2020-10-16 11:30 -
1985/ 2020-10-16 11:30 -
1986/ 2020-10-16 11:30 -
1987/ 2020-10-16 11:30 -
1988/ 2020-10-16 11:30 -
1989/ 2020-10-16 11:30 -
1990/ 2020-10-16 11:30 -
1991/ 2020-10-16 11:30 -
1992/ 2020-10-16 11:30 -
1993 12mois/ 2020-10-16 11:30 -
1993/ 2020-10-16 11:30 -
1994/ 2020-10-16 11:31 -
1995 12 mois/ 2020-10-16 11:31 -
1995/ 2020-10-16 11:31 -
1996 12 mois/ 2020-10-16 11:31 -
1996/ 2020-10-16 11:31 -
1997 12 mois/ 2020-10-16 11:31 -
1997/ 2020-10-16 11:31 -
1998 12 mois/ 2020-10-16 11:31 -
1998/ 2020-10-16 11:31 -
1999/ 2020-10-16 11:31 -
2000/ 2020-10-16 13:44 -
2001/ 2020-10-16 11:31 -
2002.bmp 2006-01-31 13:24 1.6M
2002/ 2020-10-16 11:31 -
2003.bmp 2006-01-31 13:21 1.6M
2003/ 2020-10-20 14:27 -
2004.bmp 2006-01-31 13:34 1.6M
2004/ 2020-10-20 14:27 -
2005.bmp 2006-01-31 13:38 1.6M
2005/ 2020-10-16 11:31 -
2006/ 2020-10-16 11:31 -
2007/ 2020-10-16 11:32 -
2008/ 2020-10-16 11:32 -
2009/ 2020-10-16 11:32 -
2010/ 2020-10-16 11:32 -
2011 local/ 2020-10-16 11:33 -
2011/ 2020-10-16 13:45 -
2012/ 2020-10-16 11:33 -
2013/ 2020-10-16 14:15 -
2014/ 2020-10-16 11:35 -
2015/ 2020-10-16 13:45 -
2016/ 2020-10-16 13:45 -
2017/ 2020-10-16 13:45 -
2018/ 2021-06-01 20:46 -
2019/ 2021-02-22 11:02 -
2020/ 2020-12-31 20:15 -
2021/ 2021-12-31 20:17 -
2022/ 2022-12-31 15:15 -
2023/ 2023-10-02 05:05 -
21mai2017.txt 2019-05-17 21:06 5.0K
Acknowledgements.rtf 2007-03-07 10:11 22K
Apple.Hlp 2007-10-12 08:50 1.0M
BRUSS~48.HLP 1998-08-26 16:03 259K
Broccoli.Hlp 1998-08-25 15:24 273K
Brocoli.Hlp 1998-10-06 12:52 257K
BruForecast2RIMpro/ 2018-05-15 16:23 -
Brussels_sprouts.Hlp 2003-04-04 10:05 0
CHOUB~58.HLP 1998-10-06 11:52 243K
CIPRA~34.EXE 2003-03-03 15:04 42K
CIPRA~47.EXE 2002-04-02 13:33 43K
CONTR~26.RTF 2003-03-17 08:40 23K
Cabbage.Hlp 1998-08-26 11:42 259K
Carotte.Hlp 1999-06-15 10:29 145K
Carrot.Hlp 1999-06-17 17:12 161K
Chou.Hlp 1998-10-06 12:52 244K
ChouBruxelle.Hlp 2003-04-04 10:06 0
Cipra Folder/ 2020-10-16 11:52 -
Cipra.exe 2008-02-21 15:32 4.2M
Cipra.ini 2018-06-26 08:21 286
Cipra.lnk 2009-03-03 16:58 392
Cipra.log 2011-08-10 09:27 706
Cipra.mdb 2012-05-02 09:17 268K
Cipra802.ZIP 2002-05-10 14:32 924K
CipraReportViewer.exe 2005-03-10 17:16 51K
ContratDeLicence.rtf 2006-01-16 09:25 21K
DECIS~62.HLP 1998-08-19 16:21 44K
Decision.GID 2008-09-23 16:08 8.4K
Decision.Hlp 1998-03-23 14:27 44K
Decision_ang.Hlp 1998-08-19 16:21 44K
DrWatson/ 2020-10-16 11:52 -
Env_Can_Forecast/ 2020-10-16 11:52 -
FichiersAuto.dat 2010-02-23 15:45 0
FichiersAuto1.dat 2010-02-18 15:43 0
FichiersAuto2.dat 2010-02-23 15:45 0
Fraisier.Hlp 1998-10-06 12:52 358K
GUIDE.GID 2008-09-23 15:51 11K
Guide.CNT 2003-05-27 14:49 1.0K
Guide.hlp 2003-05-27 14:49 173K
Guideang.CNT 2003-05-27 14:47 917
Guideang.HLP 2003-05-27 14:47 161K
LICEN~30.RTF 2003-03-17 08:41 23K
Laitue.Hlp 1998-10-06 11:52 92K
Lettuce.Hlp 1998-08-26 10:49 108K
LicenceAgreement.rtf 2006-01-16 09:25 21K
MAISS~70.HLP 1999-10-19 15:01 173K
MISEA~36.EXE 2003-03-17 13:48 128K
MISEA~63.EXE 2001-11-05 15:55 121K
MaisSucré.GID 2003-03-10 14:36 8.4K
Maissucré.Hlp 2003-04-04 10:07 0
MesModèlesInsectes.mdb 2010-02-18 15:55 220K
MesModèlesPhéno.mdb 2008-03-13 15:56 378K
MiseAJourFormatFichierCipra.exe 2004-04-15 06:13 196K
MétéoFTP.exe 2004-03-25 15:07 214K
Oignon.Hlp 1998-03-13 09:58 138K
Onion.Hlp 1998-08-25 15:23 154K
Patate.Hlp 1998-07-15 11:15 178K
Pommier.GID 2009-05-29 10:01 16K
Pommier.Hlp 2007-10-12 08:40 1.0M
Potato.Hlp 2001-10-24 16:01 186K
RPOM0302.CSI 2004-04-29 23:46 46K
RPOM0302.dld 2004-04-29 23:46 8.8K
RPOM0302.fsl 2004-04-29 23:46 1.9K
RPOM0302.pti 2004-04-29 23:46 25K
Raccourci (2) vers Cipra.exe.lnk 2011-06-14 10:05 404
Raccourci (2) vers Cipra.lnk 2011-06-14 10:09 404
Raccourci (3) vers Cipra.lnk 2005-02-07 09:29 400
Raccourci (4) vers Cipra.lnk 2007-04-17 11:14 697
Raccourci (5) vers Cipra.lnk 2008-07-02 11:55 416
Raccourci vers 2006.lnk 2006-04-26 15:23 317
Raccourci vers Cipra.exe.lnk 2011-06-14 10:09 404
Raccourci vers Cipra.lnk 2004-05-04 09:19 289
Raccourci vers Phytopatho sur '192.168.2.3' (M).lnk 2012-07-16 15:18 302
Rapports/ 2020-10-16 11:52 -
Remerciements.rtf 2007-03-07 10:11 21K
Rougemont 2006.mdb 2006-04-12 16:18 386K
ST5UNST.000 2002-04-18 13:22 10K
ST5UNST.001 2002-04-18 15:04 10K
ST5UNST.002 2002-04-18 15:11 10K
ST5UNST.003 2003-04-03 16:37 10K
ST5UNST.004 2008-03-13 13:37 12K
ST5UNST.005 2002-04-23 10:32 9.9K
ST5UNST.006 2002-04-23 11:50 10K
ST5UNST.007 2003-04-04 10:08 10K
ST5UNST.008 2005-04-11 13:25 7.9K
ST5UNST.LOG 2001-03-21 09:34 7.3K
STATI~40.MDB 2001-02-11 01:51 78K
STRAW~82.HLP 1998-08-25 09:45 357K
SWEET~84.HLP 1999-10-19 14:17 189K
Setup.mdb 2006-04-12 17:40 2.5M
SetupCipraV13.zip 2007-09-17 14:06 11M
St-Hilaire 2006.mdb 2006-04-12 17:35 608K
StationsPrédéfinies.mdb 2007-10-15 12:10 78K
Strawberry.Hlp 2003-04-04 10:08 0
Sweet_corn.Hlp 2003-04-04 10:08 0
TaskMaster.ini 2005-04-26 14:20 6.7K
Thumbs.db 2014-03-24 11:30 5.0K
Tmp/ 2013-04-15 11:58 -
Version Cipra/ 2021-09-16 08:52 -
Wunderground/ 2020-10-16 13:45 -
fire blight temperature 2017.txt 2019-05-17 21:26 48K
frelig.bru 2005-05-26 16:06 1.0M
frlbrg.msg 2001-04-02 09:08 204
hilair.cip 2008-04-25 08:58 215K
oka.cip 2008-05-15 16:08 253K
pomme/ 2020-10-16 11:52 -
r.xls 2008-06-18 14:27 778K
sthyac.bru 2010-09-09 09:42 660K
suggestions et divers/ 2020-10-16 11:52 -
ÉQUIP~28.RTF 2003-03-17 08:41 380K
ÉquipeDeDéveloppement.rtf 2003-03-17 07:41 380K